招生信息
Admission Counseling
热点新闻
2018年兰州大学工商管理(MBA)第一志愿上线考生名单公示
| 2018年兰州大学MBA第一志愿上线考生名单 | ||||
| (按考生编号排序) | ||||
| 姓名 | 考生编号 | 综合 | 外语 | 初试总分 | 
| 李海洋 | 107308025010682 | 130 | 64 | 194 | 
| 李丽 | 107308025010685 | 128 | 66 | 194 | 
| 光媛 | 107308025010686 | 120 | 74 | 194 | 
| 赵昊 | 107308025010687 | 121 | 61 | 182 | 
| 林振华 | 107308025010690 | 118 | 71 | 189 | 
| 陈锋 | 107308025010692 | 132 | 68 | 200 | 
| 姚媛媛 | 107308025010694 | 112 | 66 | 178 | 
| 樊刚 | 107308025010697 | 145 | 66 | 211 | 
| 苟蓉蓉 | 107308025010699 | 116 | 69 | 185 | 
| 周伟红 | 107308025010702 | 101 | 68 | 169 | 
| 罗怡 | 107308025010703 | 118 | 57 | 175 | 
| 高尹 | 107308025010714 | 106 | 72 | 178 | 
| 刘冬 | 107308025010716 | 121 | 62 | 183 | 
| 王苏奕 | 107308025010718 | 134 | 61 | 195 | 
| 黄锐金 | 107308025010722 | 119 | 67 | 186 | 
| 叶文玲 | 107308025010724 | 121 | 74 | 195 | 
| 侯冠宇 | 107308025010729 | 139 | 76 | 215 | 
| 明雪梅 | 107308025010731 | 125 | 76 | 201 | 
| 缪丽娜 | 107308025010732 | 140 | 71 | 211 | 
| 汤绍华 | 107308025010735 | 140 | 82 | 222 | 
| 张海勤 | 107308025010736 | 136 | 54 | 190 | 
| 征益 | 107308025010737 | 142 | 69 | 211 | 
| 蔡孝诚 | 107308025010742 | 131 | 50 | 181 | 
| 谢江 | 107308025010743 | 120 | 68 | 188 | 
| 施煦盈 | 107308025010744 | 138 | 66 | 204 | 
| 于骥 | 107308025010746 | 117 | 63 | 180 | 
| 朱婷婷 | 107308025010749 | 98 | 66 | 164 | 
| 曹建红 | 107308025010750 | 130 | 75 | 205 | 
| 周佟 | 107308025010752 | 122 | 83 | 205 | 
| 解君艳 | 107308025010753 | 132 | 62 | 194 | 
| 肖晶晶 | 107308025010754 | 132 | 43 | 175 | 
| 杨晶晶 | 107308025010756 | 145 | 71 | 216 | 
| 乔成 | 107308025010757 | 106 | 67 | 173 | 
| 谢兆军 | 107308025010758 | 103 | 75 | 178 | 
| 周国新 | 107308025010760 | 123 | 81 | 204 | 
| 高逸君 | 107308025010761 | 137 | 54 | 191 | 
| 刘若飞 | 107308025010763 | 121 | 53 | 174 | 
| 康文谱 | 107308025010764 | 112 | 76 | 188 | 
| 张静文 | 107308025010766 | 122 | 51 | 173 | 
| 龙安忠 | 107308025010767 | 108 | 53 | 161 | 
| 周建东 | 107308025010768 | 115 | 61 | 176 | 
| 施浪花 | 107308025010769 | 114 | 73 | 187 | 
| 刘继军 | 107308025010773 | 104 | 58 | 162 | 
| 曹伟鹏 | 107308025010774 | 144 | 69 | 213 | 
| 戴建峰 | 107308025010775 | 116 | 50 | 166 | 
| 王坚 | 107308025010777 | 151 | 63 | 214 | 
| 马捷 | 107308025010778 | 150 | 86 | 236 | 
| 沈鹏飞 | 107308025010781 | 142 | 58 | 200 | 
| 季胜男 | 107308025010784 | 127 | 60 | 187 | 
| 何恒巍 | 107308025010786 | 150 | 63 | 213 | 
| 林艺真 | 107308025010792 | 124 | 60 | 184 | 
| 陈淑妍 | 107308025010793 | 101 | 79 | 180 | 
| 郭淳侃 | 107308025010794 | 119 | 46 | 165 | 
| 孙冬晓 | 107308025010797 | 129 | 58 | 187 | 
| 王鹏宇 | 107308025010798 | 110 | 57 | 167 | 
| 詹锐洋 | 107308025010799 | 120 | 60 | 180 | 
| 杨洁 | 107308025010801 | 137 | 44 | 181 | 
| 刘晓恒 | 107308025010802 | 114 | 51 | 165 | 
| 林伟 | 107308025010803 | 108 | 75 | 183 | 
| 张清波 | 107308025010806 | 108 | 67 | 175 | 
| 丁文博 | 107308025010810 | 122 | 48 | 170 | 
| 王泽山 | 107308025010811 | 128 | 47 | 175 | 
| 贾小金 | 107308025010812 | 98 | 73 | 171 | 
| 王宁波 | 107308025010816 | 94 | 78 | 172 | 
| 蒋婵 | 107308025010819 | 110 | 65 | 175 | 
| 韩福超 | 107308025010820 | 149 | 88 | 237 | 
| 王奇 | 107308025010821 | 107 | 54 | 161 | 
| 吕刚 | 107308025010822 | 113 | 79 | 192 | 
| 王丹 | 107308025010829 | 96 | 69 | 165 | 
| 李伟 | 107308025010844 | 123 | 56 | 179 | 
| 刘国权 | 107308025010846 | 112 | 52 | 164 | 
| 左婵娟 | 107308025010850 | 129 | 68 | 197 | 
| 陈泽芳 | 107308025010857 | 92 | 73 | 165 | 
| 王华超 | 107308025010859 | 101 | 87 | 188 | 
| 胡明伟 | 107308025010862 | 104 | 80 | 184 | 
| 毛纯纯 | 107308025010864 | 110 | 53 | 163 | 
| 杨勇 | 107308025010873 | 122 | 50 | 172 | 
| 何虹 | 107308025010874 | 120 | 84 | 204 | 
| 刘海涛 | 107308025010882 | 111 | 54 | 165 | 
| 王西东 | 107308025010887 | 120 | 65 | 185 | 
| 资蓓琪 | 107308025010890 | 129 | 77 | 206 | 
| 王潇潇 | 107308025010891 | 110 | 65 | 175 | 
| 姚嘉欣 | 107308025010894 | 118 | 75 | 193 | 
| 刘银 | 107308025010900 | 107 | 53 | 160 | 
| 朱芳芳 | 107308025010901 | 121 | 70 | 191 | 
| 林晓添 | 107308025010908 | 124 | 76 | 200 | 
| 曾雁 | 107308025010909 | 123 | 86 | 209 | 
| 梁敏 | 107308025010910 | 122 | 77 | 199 | 
| 高莹 | 107308025010917 | 99 | 77 | 176 | 
| 沈启翔 | 107308025010920 | 119 | 63 | 182 | 
| 王倩 | 107308025010923 | 116 | 57 | 173 | 
| 陈忠宇 | 107308025010924 | 120 | 60 | 180 | 
| 肖丽娜 | 107308025010926 | 116 | 63 | 179 | 
| 边郭晓晴 | 107308025010927 | 114 | 68 | 182 | 
| 叶雨生 | 107308025010928 | 111 | 54 | 165 | 
| 裴杰 | 107308025010929 | 117 | 63 | 180 | 
| 何健 | 107308025010930 | 114 | 48 | 162 | 
| 王芸 | 107308025010939 | 126 | 50 | 176 | 
| 韦英 | 107308025010941 | 123 | 56 | 179 | 
| 陈红 | 107308025010943 | 117 | 52 | 169 | 
| 贺益波 | 107308025010944 | 103 | 87 | 190 | 
| 李品 | 107308025010949 | 125 | 51 | 176 | 
| 黄翠 | 107308025010956 | 128 | 84 | 212 | 
| 范娟娟 | 107308025010959 | 95 | 68 | 163 | 
| 张德 | 107308025010960 | 146 | 65 | 211 | 
| 唐贤晶 | 107308025010963 | 133 | 62 | 195 | 
| 沈婷 | 107308025010964 | 127 | 77 | 204 | 
| 周薇 | 107308025010965 | 117 | 69 | 186 | 
| 李生泰 | 107308025010971 | 111 | 50 | 161 | 
| 江挺秀 | 107308025010972 | 108 | 55 | 163 | 
| 李洋逸冰 | 107308025010974 | 137 | 69 | 206 | 
| 胡柯华 | 107308025010975 | 134 | 56 | 190 | 
| 林离昌 | 107308025010979 | 108 | 82 | 190 | 
| 郝祥银 | 107308025010980 | 96 | 67 | 163 | 
| 刘晓红 | 107308025010982 | 123 | 85 | 208 | 
| 张鑫 | 107308025010983 | 103 | 57 | 160 | 
| 张虎翼 | 107308025010984 | 108 | 60 | 168 | 
| 潘启威 | 107308025010987 | 104 | 72 | 176 | 
| 高阳 | 107308025010990 | 111 | 49 | 160 | 
| 刘群 | 107308025010991 | 102 | 76 | 178 | 
| 马灿峰 | 107308025010994 | 118 | 60 | 178 | 
| 朱亮 | 107308025010996 | 94 | 74 | 168 | 
| 李锦 | 107308025011000 | 108 | 64 | 172 | 
| 窦婉嘉 | 107308025011003 | 111 | 55 | 166 | 
| 区兴全 | 107308025011006 | 113 | 49 | 162 | 
| 叶敬凯 | 107308025011007 | 139 | 67 | 206 | 
| 刘新春 | 107308025011008 | 145 | 75 | 220 | 
| 孙婷婷 | 107308025011012 | 119 | 70 | 189 | 
| 黄其文 | 107308025011014 | 102 | 81 | 183 | 
| 张陆森 | 107308025011016 | 128 | 84 | 212 | 
| 曾美怡 | 107308025011017 | 93 | 82 | 175 | 
| 徐小妹 | 107308025011018 | 110 | 83 | 193 | 
| 赖洁瑜 | 107308025011020 | 96 | 69 | 165 | 
| 关渭宣 | 107308025011021 | 131 | 70 | 201 | 
| 陈晴凤 | 107308025011023 | 130 | 64 | 194 | 
| 孙毅 | 107308025011024 | 155 | 76 | 231 | 
| 廉莎莎 | 107308025011029 | 113 | 77 | 190 | 
| 纪婧婧 | 107308025011034 | 110 | 54 | 164 | 
| 晏侣鹏 | 107308025011035 | 133 | 83 | 216 | 
| 刘晓荷 | 107308025011036 | 149 | 94 | 243 | 
| 王月 | 107308025011037 | 97 | 68 | 165 | 
| 王迪佳 | 107308025011039 | 142 | 80 | 222 | 
| 李大为 | 107308025011041 | 155 | 90 | 245 | 
| 郭滔 | 107308025011042 | 120 | 72 | 192 | 
| 窦豆 | 107308025011051 | 120 | 51 | 171 | 
| 方郁珠 | 107308025011053 | 119 | 65 | 184 | 
| 何雷 | 107308025011055 | 117 | 48 | 165 | 
| 胡亚媛 | 107308025011056 | 108 | 72 | 180 | 
| 梁浪 | 107308025011057 | 125 | 48 | 173 | 
| 徐越 | 107308025011060 | 124 | 57 | 181 | 
| 高保保 | 107308025011062 | 104 | 75 | 179 | 
| 何婷 | 107308025011068 | 126 | 84 | 210 | 
| 杨雪丽 | 107308025011069 | 123 | 70 | 193 | 
| 屈季春 | 107308025011070 | 129 | 74 | 203 | 
| 张钿 | 107308025011071 | 131 | 61 | 192 | 
| 宋明福 | 107308025011076 | 128 | 77 | 205 | 
| 舒康 | 107308025011079 | 109 | 56 | 165 | 
| 刘静 | 107308025011081 | 113 | 54 | 167 | 
| 马勋洪 | 107308025011083 | 126 | 69 | 195 | 
| 童南鹰 | 107308025011084 | 130 | 49 | 179 | 
| 康洪 | 107308025011087 | 111 | 50 | 161 | 
| 陈徽明 | 107308025011088 | 124 | 47 | 171 | 
| 李馨 | 107308025011090 | 156 | 83 | 239 | 
| 赖志荣 | 107308025011091 | 123 | 69 | 192 | 
| 黄宝珠 | 107308025011092 | 97 | 66 | 163 | 
| 李晶晶 | 107308025011093 | 125 | 65 | 190 | 
| 郭静 | 107308025011096 | 115 | 62 | 177 | 
| 贾静 | 107308025011098 | 114 | 63 | 177 | 
| 蔡雅文 | 107308025011099 | 135 | 76 | 211 | 
| 刘沐怡 | 107308025011100 | 96 | 69 | 165 | 
| 姜明 | 107308025011104 | 145 | 52 | 197 | 
| 胡丽英 | 107308025011106 | 132 | 86 | 218 | 
| 吴马晶 | 107308025011108 | 104 | 69 | 173 | 
| 沈煜恺 | 107308025011109 | 152 | 89 | 241 | 
| 李俊 | 107308025011110 | 113 | 47 | 160 | 
| 孙雪松 | 107308025011111 | 108 | 74 | 182 | 
| 戈庆 | 107308025011113 | 108 | 72 | 180 | 
| 许亮 | 107308025011129 | 116 | 65 | 181 | 
| 陈义 | 107308025011130 | 123 | 55 | 178 | 
| 罗松 | 107308025011132 | 103 | 59 | 162 | 
| 范进周 | 107308025011133 | 115 | 56 | 171 | 
| 雷萍萍 | 107308025011135 | 108 | 80 | 188 | 
| 马颖博 | 107308025011137 | 124 | 73 | 197 | 
| 龚志胜 | 107308025011139 | 110 | 72 | 182 | 
| 吴铁印 | 107308025011140 | 152 | 76 | 228 | 
| 陈水晶 | 107308025011143 | 122 | 67 | 189 | 
| 许宇君 | 107308025011145 | 106 | 66 | 172 | 
| 林延立 | 107308025011147 | 110 | 66 | 176 | 
| 江桂宝 | 107308025011156 | 111 | 88 | 199 | 
| 赵海伦 | 107308025011157 | 102 | 61 | 163 | 
| 伍舜 | 107308025011159 | 117 | 57 | 174 | 
| 徐菁苑 | 107308025011167 | 121 | 76 | 197 | 
| 钟剑雯 | 107308025011168 | 108 | 67 | 175 | 
| 万燕 | 107308025011169 | 128 | 64 | 192 | 
| 陈芳 | 107308025011176 | 105 | 65 | 170 | 
| 莫倩华 | 107308025011177 | 164 | 87 | 251 | 
| 郭盈 | 107308025011184 | 101 | 66 | 167 | 
| 王培友 | 107308025011193 | 113 | 50 | 163 | 
| 钟湘莉 | 107308025011195 | 105 | 67 | 172 | 
| 王艺 | 107308025011198 | 126 | 47 | 173 | 
| 邬世杰 | 107308025011203 | 130 | 67 | 197 | 
| 蓝榆环 | 107308025011204 | 99 | 61 | 160 | 
| 郭炜坤 | 107308025011206 | 101 | 67 | 168 | 
| 苏彬凝 | 107308025011209 | 126 | 76 | 202 | 
| 王启云 | 107308025011211 | 127 | 62 | 189 | 
| 郭瑞 | 107308025011213 | 129 | 64 | 193 | 
| 宁小强 | 107308025011216 | 118 | 58 | 176 | 
| 包卫云 | 107308025011223 | 115 | 66 | 181 | 
| 田力 | 107308025011227 | 99 | 75 | 174 | 
| 马涌铜 | 107308025011234 | 114 | 52 | 166 | 
| 李建华 | 107308025011235 | 121 | 70 | 191 | 
| 于瀛 | 107308025011239 | 127 | 50 | 177 | 
| 康轶楠 | 107308025011240 | 107 | 81 | 188 | 
| 丁瑾 | 107308025011244 | 114 | 63 | 177 | 
| 黄宇 | 107308025011249 | 162 | 76 | 238 | 
| 陈思行 | 107308025011252 | 126 | 76 | 202 | 
| 贾雨 | 107308025011254 | 93 | 80 | 173 | 
| 潘潇 | 107308025011256 | 117 | 80 | 197 | 
| 冉金海 | 107308025011258 | 99 | 78 | 177 | 
| 张永康 | 107308025011259 | 91 | 79 | 170 | 
| 李晨曦 | 107308025011260 | 123 | 52 | 175 | 
| 陆珊 | 107308025011266 | 118 | 75 | 193 | 
| 杨焱 | 107308025011269 | 114 | 50 | 164 | 
| 赵静 | 107308025011271 | 129 | 74 | 203 | 
| 杜顺开 | 107308025011279 | 117 | 68 | 185 | 
| 李洋 | 107308025011292 | 126 | 79 | 205 | 
| 刘绍峰 | 107308025011305 | 104 | 60 | 164 | 
| 金明 | 107308025011314 | 109 | 71 | 180 | 
| 何丹 | 107308025011323 | 115 | 54 | 169 | 
| 董小红 | 107308025011334 | 121 | 64 | 185 | 
| 王阳 | 107308025011339 | 100 | 61 | 161 | 
| 安衡 | 107308025011341 | 129 | 61 | 190 | 
| 赵利贞 | 107308025011352 | 87 | 75 | 162 | 
| 曹美玲 | 107308025011357 | 100 | 64 | 164 | 
| 张家华 | 107308025011361 | 122 | 82 | 204 | 
| 李文军 | 107308025011363 | 128 | 44 | 172 | 
| 俞雪莹 | 107308025011370 | 116 | 82 | 198 | 
| 张凌睿 | 107308025011374 | 114 | 51 | 165 | 
| 雷欢 | 107308025011377 | 139 | 51 | 190 | 
| 许行臻 | 107308025011381 | 113 | 73 | 186 | 
| 张莉 | 107308025011394 | 113 | 68 | 181 | 
| 李小强 | 107308025011398 | 107 | 61 | 168 | 
| 周琦 | 107308025011400 | 121 | 44 | 165 | 
| 张文静 | 107308025011403 | 114 | 71 | 185 | 
| 杨国林 | 107308025011404 | 119 | 63 | 182 | 
| 雷云莉 | 107308025011418 | 119 | 54 | 173 | 
| 许国盛 | 107308025011419 | 122 | 65 | 187 | 
| 雷雅琼 | 107308025011421 | 135 | 44 | 179 | 
| 赵小龙 | 107308025011422 | 143 | 67 | 210 | 
| 汤智娇 | 107308025011434 | 111 | 64 | 175 | 
| 张乾东 | 107308025011436 | 100 | 62 | 162 | 
| 郑辉 | 107308025011437 | 123 | 60 | 183 | 
| 赵浩珊 | 107308025011439 | 118 | 58 | 176 | 
| 岳彩奇 | 107308025011444 | 105 | 81 | 186 | 
| 赵阳 | 107308025011445 | 120 | 49 | 169 | 
| 蔡伟 | 107308025011450 | 92 | 81 | 173 | 
| 冯婉珍 | 107308025011453 | 99 | 67 | 166 | 
| 黄梓恒 | 107308025011464 | 121 | 59 | 180 | 
| 李嘉斌 | 107308025011465 | 126 | 45 | 171 | 
| 周梦娜 | 107308025011469 | 117 | 56 | 173 | 
| 高浩文 | 107308025011470 | 130 | 52 | 182 | 
| 刘晓妍 | 107308025011473 | 121 | 84 | 205 | 
| 姚莹 | 107308025011476 | 128 | 66 | 194 | 
| 郝辉军 | 107308025011477 | 103 | 57 | 160 | 
| 韦博 | 107308025011480 | 129 | 68 | 197 | 
| 张欢 | 107308025011483 | 138 | 72 | 210 | 
| 张雪玲 | 107308025011486 | 117 | 50 | 167 | 
| 胡光曦 | 107308025011487 | 106 | 66 | 172 | 
| 方智允 | 107308025011489 | 114 | 68 | 182 | 
| 赵金昌 | 107308025011492 | 104 | 74 | 178 | 
| 赵晶 | 107308025011496 | 110 | 63 | 173 | 
| 王景晖 | 107308025011502 | 161 | 74 | 235 | 
| 高亚楠 | 107308025011504 | 148 | 79 | 227 | 
| 张卓 | 107308025011510 | 126 | 42 | 168 | 
| 姚登峰 | 107308025011511 | 97 | 70 | 167 | 
| 张丽萍 | 107308025011512 | 100 | 63 | 163 | 
| 段乐莎 | 107308025011513 | 96 | 80 | 176 | 
| 邸芮 | 107308025011515 | 119 | 67 | 186 | 
| 李振 | 107308025011522 | 121 | 73 | 194 | 
| 李晓玉 | 107308025011526 | 116 | 44 | 160 | 
| 刘莉莉 | 107308025011527 | 95 | 68 | 163 | 
| 毛俪霏 | 107308025011528 | 119 | 51 | 170 | 
| 苗永峰 | 107308025011529 | 134 | 59 | 193 | 
| 何蕊 | 107308025011534 | 104 | 62 | 166 | 
| 张春 | 107308025011537 | 141 | 73 | 214 | 
| 田瑶 | 107308025011538 | 157 | 82 | 239 | 
| 王集庆 | 107308025011541 | 134 | 45 | 179 | 
| 令箭 | 107308025011545 | 121 | 65 | 186 | 
| 李国斌 | 107308025011546 | 147 | 54 | 201 | 
| 张新智 | 107308025011551 | 96 | 70 | 166 | 
| 樊天瑜 | 107308025011555 | 142 | 74 | 216 | 
| 宋晓瑛 | 107308025011558 | 150 | 74 | 224 | 
| 杨盛杰 | 107308025011562 | 122 | 79 | 201 | 
| 成雪娇 | 107308025011566 | 156 | 86 | 242 | 
| 杨磊 | 107308025011571 | 106 | 62 | 168 | 
| 马介信 | 107308025011574 | 125 | 67 | 192 | 
| 袁慧莉 | 107308025011575 | 137 | 77 | 214 | 
| 杨虎 | 107308025011576 | 116 | 59 | 175 | 
| 郑亚东 | 107308025011578 | 116 | 68 | 184 | 
| 张耿国 | 107308025011587 | 93 | 69 | 162 | 
| 曾丽娅 | 107308025011588 | 107 | 53 | 160 | 
| 顾方圆 | 107308025011593 | 119 | 65 | 184 | 
| 林汉泽 | 107308025011598 | 112 | 72 | 184 | 
| 李治军 | 107308025011600 | 110 | 56 | 166 | 
| 赵颖 | 107308025011603 | 139 | 44 | 183 | 
| 倪健博 | 107308025011613 | 129 | 53 | 182 | 
| 刘月婷 | 107308025011620 | 99 | 72 | 171 | 
| 蒲小丽 | 107308025011632 | 99 | 68 | 167 | 
| 吴佳颖 | 107308025011635 | 123 | 78 | 201 | 
| 张颐 | 107308025011636 | 125 | 74 | 199 | 
| 高姗 | 107308025011637 | 134 | 63 | 197 | 
| 余文静 | 107308025011639 | 93 | 69 | 162 | 
| 贾雪婷 | 107308025011640 | 150 | 58 | 208 | 
| 吴柳琴 | 107308025011641 | 104 | 67 | 171 | 
| 王玮 | 107308025011642 | 137 | 66 | 203 | 
| 陈静 | 107308025011643 | 107 | 75 | 182 | 
| 柴霞 | 107308025011644 | 115 | 45 | 160 | 
| 惠丹妮 | 107308025011649 | 104 | 58 | 162 | 
| 康广太 | 107308025011662 | 112 | 52 | 164 | 
| 张文卿 | 107308025011666 | 107 | 54 | 161 | 
| 管亚男 | 107308025011667 | 101 | 65 | 166 | 
| 李彬 | 107308025011670 | 148 | 72 | 220 | 
| 马薇 | 107308025011677 | 116 | 70 | 186 | 
| 周香茗 | 107308025011678 | 106 | 82 | 188 | 
| 章俊 | 107308025011679 | 111 | 53 | 164 | 
| 马维鹏 | 107308025011680 | 117 | 64 | 181 | 
| 许新春 | 107308025011681 | 102 | 67 | 169 | 
| 孙亚莉 | 107308025011684 | 117 | 66 | 183 | 
| 何培滢 | 107308025011686 | 110 | 66 | 176 | 
| 漆晓丽 | 107308025011689 | 146 | 86 | 232 | 
| 薛梦夏 | 107308025011693 | 105 | 72 | 177 | 
| 姚玉姣 | 107308025011695 | 114 | 67 | 181 | 
| 杨雨凡 | 107308025011696 | 115 | 51 | 166 | 
| 左春华 | 107308025011699 | 126 | 58 | 184 | 
| 汪晟 | 107308025011701 | 128 | 67 | 195 | 
| 王晓慧 | 107308025011703 | 90 | 81 | 171 | 
| 徐鑫 | 107308025011705 | 91 | 63 | 154 | 
| 马有布 | 107308025011706 | 119 | 55 | 174 | 
| 徐楦斐 | 107308025011710 | 112 | 48 | 160 | 
| 徐阳 | 107308025011713 | 120 | 74 | 194 | 
| 王小瑜 | 107308025011714 | 123 | 53 | 176 | 
| 张生云 | 107308025011715 | 117 | 54 | 171 | 
| 关振勋 | 107308025011717 | 117 | 54 | 171 | 
| 叶建强 | 107308025011718 | 134 | 49 | 183 | 
| 林智祥 | 107308025011722 | 157 | 74 | 231 | 
| 靳雷 | 107308025011723 | 98 | 62 | 160 | 
| 师玮 | 107308025011724 | 130 | 49 | 179 | 
| 蔄峥辉 | 107308025011725 | 127 | 55 | 182 | 
| 曾晴 | 107308025011726 | 114 | 79 | 193 | 
| 刘斌 | 107308025011732 | 102 | 64 | 166 | 
| 彭臻 | 107308025011738 | 114 | 53 | 167 | 
| 张思恒 | 107308025011740 | 109 | 57 | 166 | 
| 蒋雨松 | 107308025011741 | 126 | 49 | 175 | 
| 李优 | 107308025011760 | 122 | 70 | 192 | 
| 杨婷 | 107308025011763 | 105 | 67 | 172 | 
| 金飞 | 107308025011767 | 123 | 59 | 182 | 
| 李静 | 107308025011776 | 129 | 70 | 199 | 
| 闫鹏升 | 107308025011779 | 114 | 47 | 161 | 
| 宋书珍 | 107308025011780 | 89 | 79 | 168 | 
| 王茜婕 | 107308025011784 | 130 | 76 | 206 | 
| 马蕊 | 107308025011785 | 111 | 62 | 173 | 
| 周硕 | 107308025011788 | 94 | 78 | 172 | 
| 耿厦滨 | 107308025011789 | 106 | 57 | 163 | 
| 王秀雅 | 107308025011790 | 104 | 79 | 183 | 
| 李一屏 | 107308025011796 | 109 | 63 | 172 | 
| 周南 | 107308025011798 | 117 | 56 | 173 | 
| 汪岩 | 107308025011802 | 146 | 75 | 221 | 
| 吴栋 | 107308025011805 | 160 | 75 | 235 | 
| 王海燕 | 107308025011808 | 155 | 74 | 229 | 
| 于志全 | 107308025011811 | 102 | 68 | 170 | 
| 赵倩 | 107308025011816 | 124 | 66 | 190 | 
| 周洁 | 107308025011817 | 92 | 83 | 175 | 
| 王笑媛 | 107308025011818 | 100 | 67 | 167 | 
| 刘颖 | 107308025011821 | 98 | 67 | 165 | 
| 田丹 | 107308025011823 | 105 | 72 | 177 | 
| 肖泽民 | 107308025011829 | 98 | 63 | 161 | 
| 韩勇 | 107308025011830 | 117 | 69 | 186 | 
| 杨金鹏 | 107308025011840 | 126 | 69 | 195 | 
| 纪翔 | 107308025011841 | 118 | 49 | 167 | 
| 鲁静 | 107308025011845 | 131 | 48 | 179 | 
| 石璐 | 107308025011847 | 106 | 59 | 165 | 
| 苗丽 | 107308025011848 | 123 | 68 | 191 | 
| 李雨阳 | 107308025011849 | 109 | 57 | 166 | 
| 张钰 | 107308025011850 | 111 | 76 | 187 | 
| 刘蕾 | 107308025011852 | 99 | 76 | 175 | 
| 陈文东 | 107308025011856 | 118 | 66 | 184 | 
| 吕雪菲 | 107308025011858 | 109 | 58 | 167 | 
| 裴燕燕 | 107308025011861 | 100 | 73 | 173 | 
| 罗中岚 | 107308025011863 | 128 | 67 | 195 | 
| 刘健 | 107308025011865 | 95 | 67 | 162 | 
| 王杰 | 107308025011869 | 150 | 76 | 226 | 
| 王雅楠 | 107308025011872 | 144 | 77 | 221 | 
| 赵琦 | 107308025011873 | 119 | 38 | 157 | 
| 王慧娟 | 107308025011874 | 92 | 75 | 167 | 
| 王拴拴 | 107308025011875 | 152 | 78 | 230 | 
| 蒋小彤 | 107308025011882 | 101 | 63 | 164 | 
| 彭旸 | 107308025011885 | 111 | 75 | 186 | 
| 张雅蓉 | 107308025011888 | 107 | 65 | 172 | 
| 康平霞 | 107308025011890 | 151 | 80 | 231 | 
| 江瑶 | 107308025011891 | 102 | 61 | 163 | 
| 李媛 | 107308025011894 | 115 | 66 | 181 | 
| 席玥 | 107308025011898 | 110 | 52 | 162 | 
| 牛煜槿 | 107308025011899 | 111 | 58 | 169 | 
| 白天庚 | 107308025011905 | 146 | 80 | 226 | 
| 史鑫天 | 107308025011906 | 126 | 63 | 189 | 
| 任杰 | 107308025011909 | 118 | 69 | 187 | 
| 孟鑫 | 107308025011912 | 122 | 57 | 179 | 
| 张琰 | 107308025011913 | 127 | 77 | 204 | 
| 武永霞 | 107308025011915 | 100 | 73 | 173 | 
| 李佳臻 | 107308025011918 | 119 | 64 | 183 | 
| 李雨晗 | 107308025011919 | 127 | 59 | 186 | 
| 潘韵舟 | 107308025011924 | 118 | 59 | 177 | 
| 董凯 | 107308025011925 | 108 | 74 | 182 | 
| 陈鹏程 | 107308025011928 | 153 | 65 | 218 | 
| 张妍 | 107308025011934 | 97 | 70 | 167 | 
| 张志达 | 107308025011936 | 124 | 51 | 175 | 
| 黄建强 | 107308025011937 | 118 | 43 | 161 | 
| 李佳佳 | 107308025011942 | 123 | 50 | 173 | 
| 李博 | 107308025011944 | 139 | 74 | 213 | 
| 王荷花 | 107308025011947 | 110 | 74 | 184 | 
| 郭建秀 | 107308025011951 | 109 | 54 | 163 | 
| 张瑞盈 | 107308025011952 | 112 | 58 | 170 | 
| 唐若 | 107308025011953 | 104 | 75 | 179 | 
| 马莉 | 107308025011954 | 123 | 76 | 199 | 
| 何鹏林 | 107308025011958 | 113 | 55 | 168 | 
| 吴婷婷 | 107308025011962 | 101 | 65 | 166 | 
| 焦茜 | 107308025011963 | 110 | 50 | 160 | 
| 刘倩 | 107308025011967 | 121 | 46 | 167 | 
| 刘亚男 | 107308025011974 | 117 | 56 | 173 | 
| 杨震宇 | 107308025011975 | 121 | 66 | 187 | 
| 祁永强 | 107308025011977 | 120 | 70 | 190 | 
| 张振玺 | 107308025011992 | 103 | 63 | 166 | 
| 陈镜伊 | 107308025011993 | 111 | 74 | 185 | 
| 刘志彬 | 107308025011998 | 117 | 68 | 185 | 
| 金萍 | 107308025012001 | 117 | 66 | 183 | 
| 何佳芮 | 107308025012003 | 120 | 49 | 169 | 
| 马见芸 | 107308025012004 | 110 | 70 | 180 | 
| 崔倩 | 107308025012007 | 117 | 51 | 168 | 
| 石婧 | 107308025012010 | 120 | 55 | 175 | 
| 陈静 | 107308025012015 | 109 | 59 | 168 | 
| 许晓莉 | 107308025012016 | 107 | 59 | 166 | 
| 赵鹏睿 | 107308025012020 | 95 | 68 | 163 | 
| 戴国龙 | 107308025012021 | 103 | 68 | 171 | 
| 姚省佼 | 107308025012023 | 138 | 81 | 219 | 
| 胡三伟 | 107308025012033 | 119 | 51 | 170 | 
| 陈春 | 107308025012036 | 119 | 76 | 195 | 
| 李琛 | 107308025012037 | 126 | 62 | 188 | 
