招生信息
Admission Counseling
热点新闻
2018年兰州大学MPA招生复试成绩公示(兰州)
| 2018年兰州大学MPA招生复试成绩公示(兰州) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | ||||
| 笔试综合 | 笔试英语 | 初试总分 | 政治笔试 | 英语口语 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 冉潇 | 107308025013039 | 142 | 81 | 223 | 66 | 76.33333 | 86.50 | 77.99708 | 
| 2 | 毕德彪 | 107308025012857 | 156 | 71 | 227 | 77 | 64.66667 | 82.30 | 77.74642 | 
| 3 | 龙蔚醇 | 107308025012984 | 149 | 71 | 220 | 78 | 73.66667 | 85.10 | 77.48492 | 
| 4 | 张悦 | 107308025012803 | 134 | 72 | 206 | 95 | 76.33333 | 90.20 | 77.27733 | 
| 5 | 刘永明 | 107308025012926 | 140 | 68 | 208 | 87 | 73.33333 | 84.50 | 75.32958 | 
| 6 | 徐培 | 107308025012513 | 148 | 59 | 207 | 82 | 75.00000 | 85.70 | 75.30775 | 
| 7 | 郭婷婷 | 107308025012932 | 139 | 65 | 204 | 80 | 72.66667 | 87.30 | 75.09892 | 
| 8 | 俞昺 | 107308025012988 | 123 | 79 | 202 | 80 | 66.00000 | 88.10 | 74.84825 | 
| 9 | 曹生帅 | 107308025012762 | 145 | 65 | 210 | 81 | 56.66667 | 83.40 | 74.77217 | 
| 10 | 刘雪晶 | 107308025013121 | 130 | 81 | 211 | 82 | 69.33333 | 81.90 | 74.74508 | 
| 11 | 陈蕾 | 107308025013006 | 141 | 58 | 214 | 78 | 68.33333 | 80.30 | 74.59558 | 
| 12 | 张柳 | 107308025013047 | 129 | 71 | 200 | 86 | 69.33333 | 86.50 | 74.27458 | 
| 13 | 李雅佳 | 107308025012696 | 122 | 71 | 193 | 83 | 77.66667 | 90.50 | 74.20042 | 
| 14 | 全鑫 | 107308025012913 | 120 | 81 | 201 | 86 | 76.00000 | 84.90 | 74.05925 | 
| 15 | 张欣宏 | 107308025012956 | 126 | 66 | 192 | 86 | 70.00000 | 88.90 | 73.48425 | 
| 16 | 王一斐 | 107308025012938 | 126 | 74 | 200 | 78 | 73.33333 | 85.10 | 73.47908 | 
| 17 | 汤玉波 | 107308025013084 | 119 | 83 | 202 | 77 | 79.33333 | 83.30 | 73.33558 | 
| 18 | 汪龙 | 107308025013035 | 127 | 74 | 201 | 74 | 66.33333 | 83.70 | 72.89108 | 
| 19 | 王琦 | 107308025012892 | 104 | 86 | 190 | 88 | 87.33333 | 86.70 | 72.75608 | 
| 20 | 蔺鑫 | 107308025012712 | 127 | 65 | 192 | 84 | 71.33333 | 86.60 | 72.64283 | 
| 21 | 陈俞冰 | 107308025013111 | 120 | 75 | 195 | 84 | 74.66667 | 84.40 | 72.56967 | 
| 22 | 马娟 | 107308025013152 | 128 | 65 | 193 | 84 | 75.00000 | 85.00 | 72.37500 | 
| 23 | 徐航 | 107308025013179 | 120 | 79 | 199 | 74 | 70.66667 | 83.10 | 72.36742 | 
| 24 | 刘静 | 107308025012948 | 131 | 74 | 205 | 79 | 67.33333 | 78.90 | 72.36258 | 
| 25 | 王婷 | 107308025012955 | 127 | 53 | 180 | 87 | 73.00000 | 92.20 | 72.28400 | 
| 26 | 杨世龙 | 107308025012817 | 131 | 61 | 192 | 85 | 77.33333 | 84.80 | 72.19933 | 
| 27 | 僧润超 | 107308025012994 | 138 | 64 | 202 | 86 | 68.33333 | 79.10 | 72.19658 | 
| 28 | 陈瑞莲 | 107308025013075 | 113 | 83 | 196 | 88 | 82.66667 | 81.50 | 72.14542 | 
| 29 | 唐小乔 | 107308025012822 | 121 | 55 | 191 | 79 | 66.00000 | 86.70 | 72.13275 | 
| 30 | 杨芳 | 107308025012746 | 123 | 72 | 195 | 84 | 75.00000 | 82.70 | 72.01025 | 
| 31 | 于跃 | 107308025013104 | 135 | 56 | 191 | 82 | 69.66667 | 85.50 | 71.94792 | 
| 32 | 支婷婷 | 107308025012927 | 127 | 66 | 193 | 78 | 73.33333 | 84.60 | 71.91283 | 
| 33 | 李桃峰 | 107308025012865 | 123 | 73 | 196 | 76 | 71.66667 | 82.90 | 71.81842 | 
| 34 | 杜兴旺 | 107308025013147 | 137 | 47 | 194 | 79 | 68.33333 | 83.50 | 71.70958 | 
| 35 | 葛晓玲 | 107308025013089 | 128 | 69 | 197 | 82 | 68.00000 | 80.70 | 71.52275 | 
| 36 | 朱磊 | 107308025013142 | 113 | 78 | 191 | 73 | 86.66667 | 84.50 | 71.46292 | 
| 37 | 杨胜 | 107308025013029 | 132 | 57 | 189 | 78 | 72.33333 | 85.50 | 71.39458 | 
| 38 | 蒋泽伟 | 107308025012940 | 124 | 69 | 193 | 78 | 79.00000 | 82.70 | 71.38025 | 
| 39 | 杨阳 | 107308025012698 | 134 | 58 | 192 | 76 | 76.00000 | 83.70 | 71.36025 | 
| 40 | 鲁韡 | 107308025013171 | 117 | 66 | 183 | 75 | 81.66667 | 88.90 | 71.33842 | 
| 41 | 张炜 | 107308025012714 | 117 | 70 | 187 | 80 | 69.66667 | 86.20 | 71.28067 | 
| 42 | 何润泉 | 107308025012868 | 122 | 61 | 183 | 80 | 79.66667 | 88.00 | 71.25417 | 
| 43 | 王志欣 | 107308025012856 | 123 | 67 | 190 | 72 | 68.66667 | 85.10 | 71.09742 | 
| 44 | 高璇 | 107308025012962 | 116 | 72 | 188 | 81 | 74.66667 | 84.40 | 71.01967 | 
| 45 | 王莉 | 107308025012769 | 114 | 63 | 187 | 74 | 80.33333 | 85.70 | 71.00108 | 
| 46 | 肖金婉 | 107308025012828 | 125 | 64 | 189 | 86 | 71.00000 | 83.10 | 70.97325 | 
| 47 | 张艳 | 107308025012791 | 114 | 64 | 178 | 89 | 72.33333 | 89.00 | 70.90833 | 
| 48 | 吴希洋 | 107308025012967 | 138 | 48 | 186 | 74 | 74.33333 | 86.30 | 70.89558 | 
| 49 | 张永丽 | 107308025013077 | 107 | 81 | 188 | 85 | 64.00000 | 83.90 | 70.86675 | 
| 50 | 王晓宇 | 107308025013070 | 114 | 73 | 187 | 91 | 76.00000 | 82.90 | 70.84425 | 
| 51 | 司璇 | 107308025013107 | 128 | 62 | 190 | 77 | 65.66667 | 83.30 | 70.69642 | 
| 52 | 杨毅 | 107308025013180 | 114 | 72 | 186 | 77 | 77.00000 | 85.10 | 70.69325 | 
| 53 | 白洋 | 107308025012870 | 121 | 72 | 193 | 85 | 76.00000 | 79.10 | 70.48075 | 
| 54 | 王蜀东 | 107308025012980 | 125 | 62 | 187 | 92 | 66.00000 | 82.10 | 70.45325 | 
| 55 | 格玛措 | 107308025013163 | 118 | 63 | 181 | 86 | 81.00000 | 85.60 | 70.37950 | 
| 56 | 盛晓蕊 | 107308025012827 | 124 | 65 | 189 | 80 | 76.66667 | 81.90 | 70.37342 | 
| 57 | 雷惠文 | 107308025012933 | 136 | 51 | 187 | 77 | 67.33333 | 83.80 | 70.29183 | 
| 58 | 陈赟 | 107308025013108 | 128 | 58 | 186 | 77 | 73.33333 | 83.70 | 70.16358 | 
| 59 | 葛明瑾 | 107308025013154 | 124 | 60 | 184 | 85 | 70.33333 | 83.20 | 69.94483 | 
| 60 | 包凌云 | 107308025012804 | 120 | 65 | 185 | 70 | 74.33333 | 84.30 | 69.83058 | 
| 61 | 李娟 | 107308025012834 | 108 | 72 | 180 | 88 | 74.00000 | 84.50 | 69.79125 | 
| 62 | 姚斌 | 107308025012846 | 112 | 65 | 177 | 85 | 73.66667 | 86.50 | 69.70042 | 
| 63 | 王璐 | 107308025013055 | 142 | 44 | 186 | 81 | 56.66667 | 82.50 | 69.67292 | 
| 64 | 刘伯韬 | 107308025013008 | 129 | 56 | 185 | 88 | 64.00000 | 81.30 | 69.55225 | 
| 65 | 郑鑫 | 107308025013069 | 117 | 53 | 170 | 86 | 70.33333 | 90.10 | 69.48908 | 
| 66 | 王萍 | 107308025012738 | 90 | 75 | 180 | 71 | 78.00000 | 85.90 | 69.47675 | 
| 67 | 王雅君 | 107308025013162 | 116 | 60 | 176 | 82 | 71.33333 | 86.80 | 69.40933 | 
| 68 | 熊力 | 107308025013086 | 131 | 51 | 182 | 87 | 71.00000 | 82.30 | 69.35725 | 
| 69 | 姜峰 | 107308025013122 | 121 | 61 | 182 | 82 | 67.33333 | 83.10 | 69.30908 | 
| 70 | 刘璐 | 107308025012891 | 110 | 68 | 178 | 73 | 67.33333 | 86.70 | 69.25608 | 
| 71 | 闫星燕 | 107308025012936 | 109 | 64 | 173 | 81 | 74.33333 | 87.70 | 69.11108 | 
| 72 | 豆健功 | 107308025013124 | 126 | 56 | 182 | 78 | 74.66667 | 82.70 | 69.10442 | 
| 73 | 王永鑫 | 107308025013044 | 113 | 71 | 184 | 71 | 74.00000 | 82.30 | 69.00975 | 
| 74 | 张文婧 | 107308025012509 | 105 | 70 | 175 | 87 | 74.00000 | 84.70 | 68.80775 | 
| 75 | 焦红玲 | 107308025012957 | 119 | 51 | 170 | 85 | 75.33333 | 87.90 | 68.79508 | 
| 76 | 雷钧鹏 | 107308025012941 | 129 | 52 | 181 | 79 | 69.00000 | 81.90 | 68.58925 | 
| 77 | 赵月 | 107308025012974 | 118 | 52 | 170 | 84 | 77.66667 | 87.10 | 68.51992 | 
| 78 | 辛艳艳 | 107308025012953 | 115 | 62 | 177 | 86 | 73.66667 | 82.50 | 68.42042 | 
| 79 | 王树超 | 107308025013101 | 108 | 60 | 168 | 84 | 79.00000 | 87.90 | 68.40925 | 
| 80 | 徐洁 | 107308025012866 | 109 | 71 | 180 | 82 | 76.00000 | 81.10 | 68.39575 | 
| 81 | 刘洋 | 107308025013100 | 97 | 72 | 169 | 83 | 74.66667 | 87.40 | 68.31717 | 
| 82 | 许彬 | 107308025013012 | 114 | 61 | 175 | 77 | 71.33333 | 84.70 | 68.26108 | 
| 83 | 邢雅楠 | 107308025012986 | 111 | 55 | 176 | 86 | 64.33333 | 82.50 | 68.05708 | 
| 84 | 郎婷婷 | 107308025013166 | 107 | 61 | 178 | 87 | 66.66667 | 81.00 | 68.04917 | 
| 85 | 李渤 | 107308025012872 | 137 | 47 | 184 | 74 | 75.33333 | 78.70 | 67.98608 | 
| 86 | 周子涵 | 107308025012815 | 108 | 65 | 173 | 73 | 75.00000 | 85.30 | 67.92475 | 
| 87 | 王琛 | 107308025013172 | 109 | 70 | 179 | 70 | 72.33333 | 82.20 | 67.89733 | 
| 88 | 曹美琳 | 107308025012758 | 120 | 52 | 172 | 81 | 72.00000 | 84.70 | 67.87275 | 
| 89 | 朱茜 | 107308025012779 | 97 | 58 | 170 | 77 | 69.00000 | 86.30 | 67.75225 | 
| 90 | 赵嘉翔 | 107308025013001 | 114 | 57 | 171 | 71 | 74.33333 | 86.30 | 67.74558 | 
| 91 | 姬晓媛 | 107308025013105 | 121 | 59 | 180 | 76 | 71.33333 | 80.10 | 67.68158 | 
| 92 | 刘彩虹 | 107308025012954 | 104 | 56 | 175 | 85 | 71.66667 | 81.70 | 67.66942 | 
| 93 | 李亚娟 | 107308025013068 | 99 | 73 | 172 | 77 | 79.33333 | 84.30 | 67.66808 | 
| 94 | 米洋洋 | 107308025013128 | 117 | 55 | 172 | 88 | 70.33333 | 83.10 | 67.66158 | 
| 95 | 刘园园 | 107308025013034 | 123 | 57 | 180 | 82 | 63.66667 | 79.50 | 67.64792 | 
| 96 | 张泽夏 | 107308025012894 | 108 | 62 | 170 | 78 | 77.66667 | 84.10 | 67.22242 | 
| 97 | 王文祚 | 107308025013093 | 114 | 62 | 176 | 83 | 70.33333 | 80.10 | 67.21408 | 
| 98 | 刘玲 | 107308025012799 | 106 | 66 | 172 | 78 | 73.00000 | 82.80 | 67.10850 | 
| 99 | 张旭 | 107308025012789 | 104 | 72 | 176 | 83 | 80.00000 | 79.20 | 67.08400 | 
| 100 | 刘逸斐 | 107308025012862 | 115 | 50 | 165 | 87 | 77.00000 | 85.30 | 67.05975 | 
| 101 | 刘艳 | 107308025012985 | 110 | 58 | 168 | 84 | 74.00000 | 83.50 | 66.85875 | 
| 102 | 张远哲 | 107308025013000 | 100 | 65 | 165 | 86 | 67.66667 | 85.30 | 66.84642 | 
| 103 | 胡洋 | 107308025012510 | 112 | 61 | 173 | 79 | 65.66667 | 81.60 | 66.83117 | 
| 104 | 赵茹 | 107308025013114 | 110 | 53 | 163 | 83 | 77.66667 | 85.20 | 66.43817 | 
| 105 | 吕淑欣 | 107308025013011 | 110 | 50 | 160 | 81 | 73.66667 | 87.50 | 66.43292 | 
| 106 | 盛玉柏 | 107308025013026 | 102 | 65 | 167 | 87 | 65.33333 | 82.70 | 66.39108 | 
| 107 | 郜尚慧 | 107308025013110 | 124 | 42 | 166 | 82 | 61.66667 | 84.20 | 66.37567 | 
| 108 | 王艳 | 107308025012790 | 108 | 66 | 174 | 86 | 61.66667 | 78.70 | 66.34692 | 
| 109 | 刘洋 | 107308025013182 | 121 | 45 | 166 | 80 | 74.33333 | 83.50 | 66.26458 | 
| 110 | 刘晋伶 | 107308025013015 | 110 | 52 | 162 | 81 | 62.33333 | 85.80 | 66.06933 | 
| 111 | 黄娟 | 107308025013167 | 107 | 63 | 170 | 76 | 73.33333 | 80.90 | 65.98258 | 
| 112 | 高娅路 | 107308025013130 | 109 | 62 | 171 | 84 | 69.66667 | 78.70 | 65.78692 | 
| 113 | 赵燕飞 | 107308025013156 | 117 | 45 | 172 | 75 | 63.33333 | 79.60 | 65.72533 | 
| 114 | 胡馨月 | 107308025013109 | 97 | 80 | 177 | 71 | 72.33333 | 76.70 | 65.71858 | 
| 115 | 李振武 | 107308025012756 | 110 | 58 | 168 | 77 | 69.00000 | 81.30 | 65.68975 | 
| 116 | 赵星 | 107308025012713 | 108 | 69 | 177 | 73 | 71.00000 | 76.30 | 65.66225 | 
| 117 | 冉冰玉 | 107308025013139 | 107 | 56 | 163 | 85 | 76.66667 | 82.30 | 65.55642 | 
| 118 | 王盛楠 | 107308025012947 | 100 | 73 | 173 | 80 | 78.00000 | 76.90 | 65.53425 | 
| 119 | 顾振伟 | 107308025012749 | 106 | 59 | 165 | 85 | 71.66667 | 80.30 | 65.20392 | 
| 120 | 张乾 | 107308025012832 | 110 | 61 | 171 | 76 | 71.66667 | 77.50 | 65.02292 | 
| 121 | 李怡 | 107308025012729 | 94 | 71 | 165 | 74 | 85.00000 | 80.70 | 65.02025 | 
| 122 | 金辰达 | 107308025012807 | 117 | 49 | 166 | 78 | 60.00000 | 80.50 | 64.91625 | 
| 123 | 李剑 | 107308025012917 | 123 | 44 | 167 | 84 | 63.00000 | 78.80 | 64.90350 | 
| 124 | 赵芳 | 107308025012681 | 106 | 67 | 173 | 72 | 63.00000 | 76.90 | 64.87175 | 
| 125 | 陈其葳 | 107308025013080 | 116 | 48 | 164 | 79 | 67.00000 | 80.70 | 64.75525 | 
| 126 | 骆仕学 | 107308025013125 | 111 | 54 | 165 | 80 | 54.66667 | 80.50 | 64.72292 | 
| 127 | 温娟 | 107308025012899 | 106 | 54 | 160 | 78 | 73.33333 | 82.70 | 64.68108 | 
| 128 | 常智霏 | 107308025012785 | 105 | 57 | 162 | 82 | 64.33333 | 81.30 | 64.65808 | 
| 129 | 张继顺 | 107308025013060 | 95 | 65 | 160 | 78 | 72.00000 | 82.50 | 64.59125 | 
| 130 | 何雨珊 | 107308025012754 | 108 | 58 | 166 | 60 | 60.33333 | 81.90 | 64.48758 | 
| 131 | 张明莉 | 107308025013097 | 118 | 62 | 180 | 82 | 53.33333 | 70.40 | 64.44133 | 
| 132 | 冉贺元 | 107308025013116 | 110 | 54 | 164 | 80 | 73.33333 | 79.10 | 64.38408 | 
| 133 | 李淑娟 | 107308025012787 | 110 | 52 | 162 | 78 | 72.33333 | 80.50 | 64.33208 | 
| 134 | 张早春 | 107308025013064 | 104 | 58 | 162 | 80 | 67.00000 | 80.40 | 64.30550 | 
| 135 | 骆朋强 | 107308025013038 | 99 | 62 | 161 | 81 | 69.00000 | 80.70 | 64.29025 | 
| 136 | 刘海森 | 107308025012970 | 103 | 59 | 162 | 83 | 71.33333 | 79.20 | 64.13233 | 
| 137 | 杨柳 | 107308025013177 | 106 | 55 | 161 | 71 | 72.00000 | 81.40 | 64.07550 | 
| 138 | 张倩 | 107308025013168 | 102 | 62 | 164 | 80 | 77.66667 | 77.40 | 63.89467 | 
| 139 | 杨淇源 | 107308025013096 | 114 | 48 | 162 | 71 | 62.00000 | 80.50 | 63.80125 | 
| 140 | 杨柳 | 107308025012931 | 103 | 61 | 164 | 76 | 73.00000 | 77.90 | 63.77925 | 
| 141 | 梁振文 | 107308025013136 | 97 | 69 | 166 | 75 | 67.33333 | 76.50 | 63.56458 | 
| 142 | 何婧 | 107308025013053 | 117 | 44 | 161 | 79 | 65.00000 | 78.90 | 63.52175 | 
| 143 | 李云霞 | 107308025012966 | 109 | 54 | 163 | 85 | 65.66667 | 75.90 | 63.23592 | 
| 144 | 段旭亮 | 107308025013037 | 117 | 52 | 169 | 68 | 62.00000 | 74.00 | 62.89000 | 
| 145 | 强智玲 | 107308025012897 | 98 | 50 | 148 | 77 | 67.33333 | 84.20 | 62.62483 | 
| 146 | 张晓艺 | 107308025012766 | 97 | 63 | 160 | 71 | 72.33333 | 76.50 | 62.25208 | 
| 147 | 赵雯斐 | 107308025012875 | 119 | 58 | 177 | 缺考 | |||
| 148 | 黄晨 | 107308025012806 | 108 | 63 | 171 | 缺考 | |||
| 149 | 赵明明 | 107308025012699 | 96 | 73 | 169 | 缺考 | |||
| 150 | 王文娟 | 107308025013144 | 95 | 71 | 166 | 缺考 | |||
| 151 | 汪亮 | 107308025012963 | 97 | 67 | 164 | 缺考 | |||
| 152 | 但国兰 | 107308025013178 | 103 | 59 | 162 | 缺考 | |||
| 153 | 何海龙 | 107308025012886 | 103 | 58 | 161 | 缺考 | |||
| 154 | 王芳源 | 107308025012890 | 104 | 56 | 160 | 缺考 | |||
| 注:1、排名前105名为拟录取考生,后期如有补录,将按照上表排序依次递补。 2、陈蕾、刘彩虹、唐小乔、王萍、朱茜,参加“选聘高校毕业生到村任职”项目,初试总分加15分进行计算排名;杜兴旺、郎婷婷、邢雅楠 ,参加“大学生志愿服务西部计划”,初试总分加10分进行计算排名;王莉、赵燕飞,参加“三支一扶”计划,初试总分加10分进行计算排名。 3、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。因招生指标限制,若某一培养形式缺额,则从另一培养形式考生中按总成绩排序从前往后依次征求考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。  | |||||||||
上一篇:2018年国际MBA项目报名申请通知[ 03-22 ]
下一篇:2018年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示(第二批)[ 03-26 ]




















