招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年EMBA预调剂考生名单
兰州大学2020年EMBA预调剂考生名单 (按考生编号排序)  | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
| 综合 | 英语 | 总分 | |||
| 1 | 吴志友 | 100010000282231 | 112 | 60 | 172 | 
| 2 | 房甜甜 | 100010000282640 | 114 | 59 | 173 | 
| 3 | 赵金刚 | 100020517106364 | 113 | 58 | 171 | 
| 4 | 李俊 | 100020517106621 | 121 | 53 | 174 | 
| 5 | 葛懿霄 | 100020517106830 | 117 | 55 | 172 | 
| 6 | 柳建峰 | 100020517121923 | 112 | 61 | 173 | 
| 7 | 张晓月 | 100020517307215 | 107 | 66 | 173 | 
| 8 | 张帆 | 100020517308973 | 113 | 59 | 172 | 
| 9 | 李新兴 | 100060210103262 | 106 | 68 | 174 | 
| 10 | 马建召 | 100060210509994 | 110 | 60 | 170 | 
| 11 | 凌峰 | 100100200005394 | 108 | 63 | 171 | 
| 12 | 赵学胜 | 100190011190705 | 121 | 50 | 171 | 
| 13 | 陈慧玲 | 100270999020229 | 113 | 57 | 170 | 
| 14 | 魏玉娟 | 100300020164430 | 111 | 62 | 173 | 
| 15 | 张凡 | 100330001164129 | 100 | 73 | 173 | 
| 16 | 延蕊 | 100340119990725 | 123 | 51 | 174 | 
| 17 | 于小航 | 100340229991163 | 110 | 64 | 174 | 
| 18 | 王熙明 | 100340229991380 | 119 | 54 | 173 | 
| 19 | 刘焕东 | 100550399992711 | 116 | 55 | 171 | 
| 20 | 赵玥 | 100560000291336 | 107 | 66 | 173 | 
| 21 | 王志斌 | 100560000291827 | 108 | 63 | 171 | 
| 22 | 崔萍 | 100590123490006 | 117 | 54 | 171 | 
| 23 | 郭涔涔 | 100590123490022 | 100 | 71 | 171 | 
| 24 | 初亮 | 101410211750338 | 102 | 70 | 172 | 
| 25 | 肖来金 | 101410213950516 | 111 | 62 | 173 | 
| 26 | 许慧丽 | 101410321451386 | 104 | 68 | 172 | 
| 27 | 赵月广 | 101450000011066 | 114 | 61 | 175 | 
| 28 | 郭明 | 101510001407058 | 127 | 74 | 201 | 
| 29 | 关磊 | 101830252433381 | 117 | 54 | 171 | 
| 30 | 徐志明 | 101830252433482 | 108 | 62 | 170 | 
| 31 | 林超 | 101830252434259 | 104 | 69 | 173 | 
| 32 | 赵卫卫 | 101830252534427 | 113 | 66 | 179 | 
| 33 | 马祎晨 | 101830252534601 | 118 | 52 | 170 | 
| 34 | 刘迪 | 102130005100437 | 106 | 64 | 170 | 
| 35 | 李婉桥 | 102130005101895 | 123 | 50 | 173 | 
| 36 | 刘法刚 | 102130005102889 | 105 | 69 | 174 | 
| 37 | 玉涛 | 102130005102976 | 117 | 54 | 171 | 
| 38 | 任军 | 102130005103002 | 104 | 69 | 173 | 
| 39 | 王任 | 102130005103010 | 118 | 53 | 171 | 
| 40 | 杨赞 | 102170999090417 | 119 | 55 | 174 | 
| 41 | 刘一皓藐 | 102200125100117 | 103 | 68 | 171 | 
| 42 | 吴辉 | 102460250020775 | 106 | 65 | 171 | 
| 43 | 王瑜琦 | 102470000005444 | 120 | 50 | 170 | 
| 44 | 李国安 | 102470000005522 | 118 | 55 | 173 | 
| 45 | 金佳玮 | 102470000005569 | 112 | 60 | 172 | 
| 46 | 潘亮 | 102470000006613 | 116 | 54 | 170 | 
| 47 | 李晓明 | 102470000006794 | 113 | 60 | 173 | 
| 48 | 姚江琼 | 102470321410415 | 104 | 68 | 172 | 
| 49 | 康瑞波 | 102470321410423 | 108 | 66 | 174 | 
| 50 | 王可为 | 102470321510791 | 114 | 58 | 172 | 
| 51 | 梁倩倩 | 102470321610931 | 117 | 53 | 170 | 
| 52 | 崔祯 | 102470441117417 | 100 | 71 | 171 | 
| 53 | 闫琨 | 102480122010297 | 105 | 66 | 171 | 
| 54 | 郎国峰 | 102480122011372 | 118 | 55 | 173 | 
| 55 | 刘启龙 | 102510250002595 | 111 | 63 | 174 | 
| 56 | 陆彬 | 102510250005980 | 114 | 57 | 171 | 
| 57 | 胡丽娟 | 102550000010165 | 105 | 66 | 171 | 
| 58 | 刘熠 | 102690555050616 | 114 | 56 | 170 | 
| 59 | 王充 | 102690555050819 | 105 | 68 | 173 | 
| 60 | 杨锋 | 102690555051006 | 101 | 69 | 170 | 
| 61 | 雍涛 | 102690555051040 | 121 | 53 | 174 | 
| 62 | 刘小双 | 102710250001976 | 103 | 70 | 173 | 
| 63 | 苗雨 | 102710250002493 | 100 | 70 | 170 | 
| 64 | 钟明明 | 102710250003411 | 103 | 69 | 172 | 
| 65 | 杨冬祥 | 102720202000727 | 102 | 72 | 174 | 
| 66 | 李笑甜 | 102720202000793 | 107 | 63 | 170 | 
| 67 | 刘思远 | 102720202008356 | 111 | 62 | 173 | 
| 68 | 吴旻刚 | 102800250004394 | 110 | 61 | 171 | 
| 69 | 邵炜 | 102800250004531 | 111 | 65 | 176 | 
| 70 | 欧阳俊生 | 102800250004839 | 114 | 56 | 170 | 
| 71 | 谭杰 | 102840250204912 | 101 | 73 | 174 | 
| 72 | 贾宗明 | 102850250214188 | 114 | 58 | 172 | 
| 73 | 刘申昌 | 102870253303274 | 114 | 58 | 172 | 
| 74 | 张玲 | 102880200003477 | 123 | 50 | 173 | 
| 75 | 李大伟 | 102880500006955 | 112 | 62 | 174 | 
| 76 | 刘史冕 | 102940250002817 | 113 | 61 | 174 | 
| 77 | 韩厚金 | 102940250006833 | 107 | 64 | 171 | 
| 78 | 曹云峰 | 102950250905571 | 102 | 70 | 172 | 
| 79 | 周书荣 | 102950250906143 | 112 | 62 | 174 | 
| 80 | 王振 | 103270250104169 | 114 | 56 | 170 | 
| 81 | 盛建军 | 103350000907175 | 107 | 63 | 170 | 
| 82 | 朱奕 | 103350000914948 | 109 | 63 | 172 | 
| 83 | 温炜鑫 | 103350000925801 | 112 | 58 | 170 | 
| 84 | 蒋光耀 | 103350000925816 | 112 | 59 | 171 | 
| 85 | 李文哲 | 103370250002315 | 102 | 70 | 172 | 
| 86 | 夏新华 | 103370250002404 | 106 | 67 | 173 | 
| 87 | 尹燕丰 | 103370250009860 | 121 | 51 | 172 | 
| 88 | 谢国敏 | 103580250012725 | 110 | 61 | 171 | 
| 89 | 王源 | 103590250000409 | 113 | 61 | 174 | 
| 90 | 裴育 | 103590250000654 | 108 | 65 | 173 | 
| 91 | 王庆强 | 103700250009215 | 119 | 52 | 171 | 
| 92 | 刘洪 | 103840253500610 | 127 | 79 | 206 | 
| 93 | 苏志 | 103840253501344 | 141 | 55 | 196 | 
| 94 | 邓文锋 | 103840253503925 | 106 | 66 | 172 | 
| 95 | 王飞雪 | 103840254404496 | 105 | 65 | 170 | 
| 96 | 陈清 | 103840254404592 | 106 | 66 | 172 | 
| 97 | 王骘隆 | 103860250714663 | 108 | 65 | 173 | 
| 98 | 于少文 | 104220510102230 | 116 | 57 | 173 | 
| 99 | 鲁剑 | 104220510901072 | 114 | 56 | 170 | 
| 100 | 杨琪 | 104220510902584 | 113 | 57 | 170 | 
| 101 | 吴婕 | 104590410012097 | 102 | 71 | 173 | 
| 102 | 苗沛 | 104590410012421 | 132 | 68 | 200 | 
| 103 | 李甲甲 | 104860104003549 | 116 | 55 | 171 | 
| 104 | 恽飞 | 104860105013218 | 114 | 56 | 170 | 
| 105 | 陈洁 | 104860105013226 | 110 | 62 | 172 | 
| 106 | 李一鸣 | 104860105013607 | 125 | 74 | 199 | 
| 107 | 杨樱凤 | 104860105013621 | 130 | 75 | 205 | 
| 108 | 李小芹 | 104860105013733 | 112 | 59 | 171 | 
| 109 | 李旭刚 | 104860105013954 | 114 | 57 | 171 | 
| 110 | 关晓 | 104860105014186 | 127 | 69 | 196 | 
| 111 | 韩绍泽 | 104870000120059 | 119 | 54 | 173 | 
| 112 | 李媛 | 104870000121083 | 112 | 59 | 171 | 
| 113 | 刘艳琴 | 104870000149209 | 120 | 52 | 172 | 
| 114 | 李尚伟 | 104870000149424 | 117 | 60 | 177 | 
| 115 | 杨晓燕 | 105320431515249 | 113 | 61 | 174 | 
| 116 | 吴雄伟 | 105320431515664 | 110 | 63 | 173 | 
| 117 | 胡蓉 | 105320431516635 | 113 | 57 | 170 | 
| 118 | 诸钦桦 | 105330441119438 | 113 | 57 | 170 | 
| 119 | 晏欢 | 105580103527991 | 106 | 64 | 170 | 
| 120 | 罗宝平 | 105580103528095 | 121 | 52 | 173 | 
| 121 | 袁小玲 | 105580103528103 | 108 | 65 | 173 | 
| 122 | 卯建昌 | 105580103528801 | 118 | 54 | 172 | 
| 123 | 廖慧明 | 105580103528878 | 118 | 56 | 174 | 
| 124 | 罗雨平 | 105580103528887 | 119 | 55 | 174 | 
| 125 | 李惠琼 | 105580143530721 | 116 | 74 | 190 | 
| 126 | 谢松峰 | 105580143530814 | 103 | 72 | 175 | 
| 127 | 杨喆 | 105580143531093 | 121 | 69 | 190 | 
| 128 | 沈哲敏 | 105580143531235 | 125 | 69 | 194 | 
| 129 | 张数理 | 105580143531594 | 107 | 64 | 171 | 
| 130 | 凌霄 | 105580143531698 | 107 | 67 | 174 | 
| 131 | 庞博 | 105590250001999 | 114 | 56 | 170 | 
| 132 | 雷小琴 | 105590250002182 | 112 | 61 | 173 | 
| 133 | 王薇 | 105610500011548 | 104 | 74 | 178 | 
| 134 | 姚均议 | 105610500011707 | 123 | 51 | 174 | 
| 135 | 黄智筠 | 105610500011853 | 113 | 61 | 174 | 
| 136 | 雷小玲 | 105610500011955 | 135 | 70 | 205 | 
| 137 | 章琳 | 105610500012028 | 120 | 63 | 183 | 
| 138 | 王占强 | 105610500012120 | 120 | 55 | 175 | 
| 139 | 杨子毅 | 105610500012139 | 128 | 50 | 178 | 
| 140 | 黄小敏 | 105610500012526 | 119 | 52 | 171 | 
| 141 | 王璟 | 105740000001511 | 114 | 56 | 170 | 
| 142 | 沈欣欣 | 105740000001700 | 119 | 53 | 172 | 
| 143 | 邓雪娟 | 105900123421177 | 123 | 51 | 174 | 
| 144 | 袁益民 | 105920441913968 | 119 | 54 | 173 | 
| 145 | 余林 | 106100125131357 | 123 | 64 | 187 | 
| 146 | 唐大春 | 106110502121835 | 122 | 52 | 174 | 
| 147 | 王晓燕 | 106130125100350 | 111 | 60 | 171 | 
| 148 | 陈科 | 106130125101801 | 103 | 69 | 172 | 
| 149 | 彭治洲 | 106130125101843 | 108 | 62 | 170 | 
| 150 | 陈蓓蓓 | 106140125101619 | 100 | 70 | 170 | 
| 151 | 胡琳鸿 | 106190125100184 | 112 | 59 | 171 | 
| 152 | 付麒逍 | 106350303804019 | 105 | 69 | 174 | 
| 153 | 李心蕴 | 106510125100196 | 100 | 75 | 175 | 
| 154 | 高瑛 | 106510125100477 | 110 | 60 | 170 | 
| 155 | 陈明 | 106970611605099 | 111 | 61 | 172 | 
| 156 | 孙妍 | 106970611605342 | 101 | 73 | 174 | 
| 157 | 郭敏 | 106970611606230 | 105 | 69 | 174 | 
| 158 | 马伟格 | 106980370213703 | 122 | 52 | 174 | 
| 159 | 张君仪 | 106980410114336 | 109 | 63 | 172 | 
| 160 | 魏武 | 106980441116530 | 120 | 62 | 182 | 
| 161 | 范力群 | 106980441116571 | 112 | 63 | 175 | 
| 162 | 周健豪 | 106980441116596 | 126 | 67 | 193 | 
| 163 | 肖椿香 | 106980441116639 | 121 | 53 | 174 | 
| 164 | 张宏泉 | 106980441116641 | 115 | 61 | 176 | 
| 165 | 李鹤 | 106980441116686 | 108 | 69 | 177 | 
| 166 | 杨帆 | 106980443516836 | 108 | 63 | 171 | 
| 167 | 潘晓晖 | 106980611107959 | 121 | 51 | 172 | 
| 168 | 米雁菊 | 106980630118465 | 127 | 51 | 178 | 
| 169 | 席星玉洁 | 106980630118468 | 119 | 51 | 170 | 
| 170 | 杨武强 | 106990321451362 | 121 | 52 | 173 | 
| 171 | 刁立 | 106990321451412 | 109 | 69 | 178 | 
| 172 | 龚尚莉 | 106990321451454 | 110 | 62 | 172 | 
| 173 | 洪伟 | 106990370252165 | 120 | 52 | 172 | 
| 174 | 邱洪赞 | 106990440152698 | 111 | 63 | 174 | 
| 175 | 张富昌 | 106990441153063 | 123 | 56 | 179 | 
| 176 | 莫燕聂 | 106990441153320 | 108 | 68 | 176 | 
| 177 | 胡景清 | 106990441153478 | 101 | 75 | 176 | 
| 178 | 赵俊峰 | 106990441153512 | 117 | 66 | 183 | 
| 179 | 罗建勇 | 106990441153518 | 117 | 56 | 173 | 
| 180 | 郑佳磊 | 106990441153534 | 115 | 59 | 174 | 
| 181 | 张东浩 | 106990441153543 | 116 | 54 | 170 | 
| 182 | 聂彦声 | 106990640154159 | 123 | 55 | 178 | 
| 183 | 王婉琪 | 118460004002198 | 112 | 61 | 173 | 
| 184 | 郜云娜 | 144300087000691 | 111 | 61 | 172 | 
上一篇:兰州大学2020年国际MBA预调剂考生名单[ 05-14 ]
下一篇:兰州大学2020年EMBA第一志愿上线考生名单[ 05-14 ]




















