招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年EMBA考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2020年EMBA考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 郑景申 | 107300125012415 | 75 | 128 | 203 | 93.40 | 93.00 | 93.80 | 78.096 | 
| 2 | 李伟 | 107300125012932 | 72 | 135 | 207 | 88.60 | 89.50 | 90.40 | 77.506 | 
| 3 | 夏超 | 107300125012884 | 77 | 126 | 203 | 92.00 | 94.00 | 91.60 | 77.296 | 
| 4 | 李一鸣 | 104860105013607 | 74 | 125 | 199 | 90.40 | 95.00 | 91.60 | 76.484 | 
| 5 | 张玲玲 | 107300125012576 | 72 | 122 | 194 | 91.00 | 93.50 | 92.60 | 75.826 | 
| 6 | 华璟 | 107300125012435 | 88 | 101 | 189 | 94.20 | 92.50 | 94.80 | 75.662 | 
| 7 | 杨海燕 | 107300125012436 | 70 | 120 | 190 | 92.60 | 92.00 | 92.20 | 74.884 | 
| 8 | 熊勤晶 | 107300125012778 | 64 | 120 | 184 | 91.40 | 93.50 | 95.00 | 74.698 | 
| 9 | 张和超 | 107300125012508 | 64 | 119 | 183 | 93.40 | 93.00 | 95.40 | 74.672 | 
| 10 | 杨樱凤 | 104860105013621 | 75 | 130 | 205 | 86.00 | 80.00 | 84.00 | 74.560 | 
| 11 | 朱兵耀 | 107300125012766 | 63 | 119 | 182 | 94.00 | 93.50 | 94.80 | 74.278 | 
| 12 | 苗沛 | 104590410012421 | 68 | 132 | 200 | 82.20 | 79.50 | 86.20 | 74.266 | 
| 13 | 张琦琬 | 107300125012460 | 64 | 116 | 180 | 93.20 | 94.50 | 94.40 | 73.738 | 
| 14 | 李强 | 107300125012876 | 61 | 120 | 181 | 92.20 | 90.00 | 93.80 | 73.612 | 
| 15 | 苏志 | 103840253501344 | 55 | 141 | 196 | 84.00 | 75.00 | 86.60 | 73.556 | 
| 16 | 刘洪 | 103840253500610 | 79 | 127 | 206 | 87.40 | 82.50 | 80.40 | 73.542 | 
| 17 | 吴传英 | 107300125012567 | 54 | 126 | 180 | 91.80 | 90.50 | 93.80 | 73.414 | 
| 18 | 聂彦声 | 106990640154159 | 55 | 123 | 178 | 93.00 | 92.00 | 94.60 | 73.356 | 
| 19 | 郭明 | 101510001407058 | 74 | 127 | 201 | 84.20 | 67.50 | 82.60 | 72.970 | 
| 20 | 李新兴 | 100060210103262 | 68 | 106 | 174 | 94.00 | 93.00 | 95.60 | 72.956 | 
| 21 | 彭云 | 107300125013090 | 63 | 114 | 177 | 92.80 | 92.00 | 93.60 | 72.792 | 
| 22 | 米雁菊 | 106980630118465 | 51 | 127 | 178 | 91.80 | 94.00 | 92.80 | 72.724 | 
| 23 | 杨赞 | 102170999090417 | 55 | 119 | 174 | 91.40 | 94.00 | 95.00 | 72.708 | 
| 24 | 孙妍 | 106970611605342 | 73 | 101 | 174 | 93.20 | 94.50 | 94.60 | 72.610 | 
| 25 | 陈明 | 106970611605099 | 61 | 111 | 172 | 92.80 | 93.50 | 95.40 | 72.470 | 
| 26 | 吕斌伟 | 107300125012763 | 68 | 103 | 171 | 95.20 | 93.00 | 95.80 | 72.452 | 
| 27 | 李婉桥 | 102130005101895 | 50 | 123 | 173 | 93.20 | 92.00 | 94.80 | 72.432 | 
| 28 | 付麒逍 | 106350303804019 | 69 | 105 | 174 | 93.00 | 92.50 | 93.80 | 72.278 | 
| 29 | 邵炜 | 102800250004531 | 65 | 111 | 176 | 90.60 | 85.00 | 93.20 | 72.264 | 
| 30 | 王志斌 | 100560000291827 | 63 | 108 | 171 | 92.80 | 92.00 | 95.40 | 72.240 | 
| 31 | 房甜甜 | 100010000282640 | 59 | 114 | 173 | 93.00 | 94.00 | 93.80 | 72.108 | 
| 32 | 丁国泉 | 107300125012946 | 53 | 118 | 171 | 91.80 | 89.00 | 94.80 | 71.944 | 
| 33 | 陈科 | 106130125101801 | 69 | 103 | 172 | 91.80 | 95.00 | 93.80 | 71.904 | 
| 34 | 袁梅 | 107300125014011 | 66 | 105 | 171 | 94.60 | 93.00 | 94.20 | 71.864 | 
| 35 | 吴婕 | 104590410012097 | 71 | 102 | 173 | 92.40 | 95.50 | 93.00 | 71.838 | 
| 36 | 张数理 | 105580143531594 | 64 | 107 | 171 | 92.20 | 89.00 | 94.40 | 71.808 | 
| 37 | 凌峰 | 100100200005394 | 63 | 108 | 171 | 95.00 | 92.50 | 94.00 | 71.790 | 
| 38 | 初亮 | 101410211750338 | 70 | 102 | 172 | 91.20 | 91.50 | 93.60 | 71.750 | 
| 39 | 郭敏 | 106970611606230 | 69 | 105 | 174 | 91.00 | 93.00 | 92.40 | 71.744 | 
| 40 | 魏武 | 106980441116530 | 62 | 120 | 182 | 87.80 | 79.50 | 88.80 | 71.714 | 
| 41 | 关晓 | 104860105014186 | 69 | 127 | 196 | 87.40 | 70.00 | 81.40 | 71.652 | 
| 42 | 林超 | 101830252434259 | 69 | 104 | 173 | 91.80 | 94.00 | 92.60 | 71.652 | 
| 43 | 郭涔涔 | 100590123490022 | 71 | 100 | 171 | 92.60 | 95.00 | 93.60 | 71.648 | 
| 44 | 王晓燕 | 106130125100350 | 60 | 111 | 171 | 92.00 | 95.00 | 93.60 | 71.636 | 
| 45 | 杨子毅 | 105610500012139 | 50 | 128 | 178 | 86.00 | 55.00 | 92.20 | 71.612 | 
| 46 | 张晓月 | 100020517307215 | 66 | 107 | 173 | 90.20 | 92.50 | 92.60 | 71.590 | 
| 47 | 温静 | 107300125012506 | 71 | 104 | 175 | 89.60 | 91.00 | 91.40 | 71.516 | 
| 48 | 杨锋 | 102690555051006 | 69 | 101 | 170 | 89.40 | 93.50 | 94.00 | 71.498 | 
| 49 | 郭徽 | 107300125012885 | 66 | 107 | 173 | 90.40 | 94.50 | 92.20 | 71.490 | 
| 50 | 吴周明 | 107300125012929 | 58 | 116 | 174 | 90.80 | 90.50 | 91.80 | 71.474 | 
| 51 | 刘小双 | 102710250001976 | 70 | 103 | 173 | 86.60 | 88.50 | 92.60 | 71.438 | 
| 52 | 蒋光耀 | 103350000925816 | 59 | 112 | 171 | 90.20 | 90.00 | 93.40 | 71.428 | 
| 53 | 张宏泉 | 106980441116641 | 61 | 115 | 176 | 86.60 | 71.00 | 91.80 | 71.400 | 
| 54 | 郭一兵 | 107300125013796 | 53 | 117 | 170 | 93.80 | 92.00 | 93.40 | 71.340 | 
| 55 | 杨冬祥 | 102720202000727 | 72 | 102 | 174 | 90.00 | 84.00 | 91.40 | 71.184 | 
| 56 | 葛懿霄 | 100020517106830 | 55 | 117 | 172 | 88.60 | 90.00 | 92.20 | 71.164 | 
| 57 | 雍涛 | 102690555051040 | 53 | 121 | 174 | 89.00 | 82.50 | 91.40 | 71.134 | 
| 58 | 马建召 | 100060210509994 | 60 | 110 | 170 | 92.00 | 93.50 | 92.80 | 71.118 | 
| 59 | 胡琳鸿 | 106190125100184 | 59 | 112 | 171 | 89.60 | 85.50 | 92.80 | 71.110 | 
| 60 | 刘启龙 | 102510250002595 | 63 | 111 | 174 | 87.80 | 85.00 | 91.20 | 71.088 | 
| 61 | 王庆强 | 103700250009215 | 52 | 119 | 171 | 91.60 | 92.50 | 91.80 | 70.930 | 
| 62 | 玉涛 | 102130005102976 | 54 | 117 | 171 | 89.00 | 80.00 | 92.60 | 70.916 | 
| 63 | 余林 | 106100125131357 | 64 | 123 | 187 | 80.40 | 73.50 | 84.40 | 70.862 | 
| 64 | 高瑛 | 106510125100477 | 60 | 110 | 170 | 90.80 | 92.00 | 92.20 | 70.848 | 
| 65 | 郜云娜 | 144300087000691 | 61 | 111 | 172 | 85.60 | 91.50 | 91.20 | 70.774 | 
| 66 | 谭杰 | 102840250204912 | 73 | 101 | 174 | 87.60 | 80.00 | 90.60 | 70.768 | 
| 67 | 李笑甜 | 102720202000793 | 63 | 107 | 170 | 89.40 | 84.50 | 92.40 | 70.742 | 
| 68 | 刘思远 | 102720202008356 | 62 | 111 | 173 | 88.40 | 91.00 | 90.40 | 70.732 | 
| 69 | 苗雨 | 102710250002493 | 70 | 100 | 170 | 84.80 | 94.50 | 92.00 | 70.706 | 
| 70 | 马建荣 | 107300125014506 | 64 | 106 | 170 | 92.20 | 89.00 | 91.80 | 70.672 | 
| 71 | 延蕊 | 100340119990725 | 51 | 123 | 174 | 86.60 | 86.50 | 90.00 | 70.662 | 
| 72 | 袁小玲 | 105580103528103 | 65 | 108 | 173 | 86.80 | 92.50 | 90.20 | 70.658 | 
| 73 | 韩绍泽 | 104870000120059 | 54 | 119 | 173 | 90.40 | 65.00 | 91.40 | 70.612 | 
| 74 | 张凡 | 100330001164129 | 73 | 100 | 173 | 89.80 | 92.50 | 89.80 | 70.574 | 
| 75 | 席星玉洁 | 106980630118468 | 51 | 119 | 170 | 91.60 | 94.50 | 91.20 | 70.554 | 
| 76 | 彭治洲 | 106130125101843 | 62 | 108 | 170 | 91.40 | 92.50 | 91.20 | 70.510 | 
| 77 | 王充 | 102690555050819 | 68 | 105 | 173 | 89.00 | 90.00 | 89.80 | 70.508 | 
| 78 | 郎国峰 | 102480122011372 | 55 | 118 | 173 | 89.40 | 67.50 | 91.00 | 70.498 | 
| 79 | 王可为 | 102470321510791 | 58 | 114 | 172 | 87.40 | 90.00 | 90.40 | 70.492 | 
| 80 | 许慧丽 | 101410321451386 | 68 | 104 | 172 | 89.00 | 77.50 | 91.00 | 70.490 | 
| 81 | 贾宗明 | 102850250214188 | 58 | 114 | 172 | 91.40 | 75.00 | 91.00 | 70.488 | 
| 82 | 潘晓晖 | 106980611107959 | 51 | 121 | 172 | 84.80 | 92.00 | 90.40 | 70.480 | 
| 83 | 刘焕东 | 100550399992711 | 55 | 116 | 171 | 89.80 | 82.50 | 90.80 | 70.334 | 
| 84 | 张丽芝 | 107300125013835 | 61 | 112 | 173 | 89.60 | 91.00 | 89.20 | 70.324 | 
| 85 | 李尚伟 | 104870000149424 | 60 | 117 | 177 | 87.40 | 77.50 | 87.80 | 70.306 | 
| 86 | 唐大春 | 106110502121835 | 52 | 122 | 174 | 87.80 | 60.00 | 90.40 | 70.300 | 
| 87 | 黄智筠 | 105610500011853 | 61 | 113 | 174 | 88.80 | 72.50 | 89.60 | 70.282 | 
| 88 | 刁立 | 106990321451412 | 69 | 109 | 178 | 87.20 | 82.50 | 86.80 | 70.242 | 
| 89 | 陈蓓蓓 | 106140125101619 | 70 | 100 | 170 | 89.60 | 94.00 | 90.40 | 70.216 | 
| 90 | 张富昌 | 106990441153063 | 56 | 123 | 179 | 83.40 | 74.00 | 86.80 | 70.196 | 
| 91 | 吴辉 | 102460250020775 | 65 | 106 | 171 | 86.60 | 75.00 | 91.00 | 70.192 | 
| 92 | 邱洪赞 | 106990440152698 | 63 | 111 | 174 | 84.00 | 74.50 | 89.40 | 70.154 | 
| 93 | 吴志友 | 100010000282231 | 60 | 112 | 172 | 88.40 | 79.00 | 90.00 | 70.148 | 
| 94 | 郑佳磊 | 106990441153534 | 59 | 115 | 174 | 85.80 | 82.00 | 88.80 | 70.124 | 
| 95 | 梁倩倩 | 102470321610931 | 53 | 117 | 170 | 88.60 | 90.00 | 90.40 | 70.116 | 
| 96 | 李旭刚 | 104860105013954 | 57 | 114 | 171 | 91.80 | 67.50 | 90.80 | 70.074 | 
| 97 | 姚江琼 | 102470321410415 | 68 | 104 | 172 | 87.80 | 67.50 | 90.40 | 70.050 | 
| 98 | 晏欢 | 105580103527991 | 64 | 106 | 170 | 88.40 | 91.50 | 89.60 | 69.854 | 
| 99 | 马伟格 | 106980370213703 | 52 | 122 | 174 | 83.80 | 84.00 | 88.00 | 69.836 | 
| 100 | 任军 | 102130005103002 | 69 | 104 | 173 | 84.20 | 82.50 | 88.60 | 69.830 | 
| 101 | 袁益民 | 105920441913968 | 54 | 119 | 173 | 82.80 | 80.00 | 88.80 | 69.824 | 
| 102 | 赵卫卫 | 101830252534427 | 66 | 113 | 179 | 83.40 | 70.00 | 85.60 | 69.684 | 
| 103 | 于小航 | 100340229991163 | 64 | 110 | 174 | 85.80 | 80.00 | 87.60 | 69.652 | 
| 104 | 杨帆 | 106980443516836 | 63 | 108 | 171 | 83.20 | 92.50 | 88.60 | 69.610 | 
| 105 | 钟明明 | 102710250003411 | 69 | 103 | 172 | 87.40 | 92.50 | 87.80 | 69.606 | 
| 106 | 凌霄 | 105580143531698 | 67 | 107 | 174 | 86.20 | 67.50 | 88.00 | 69.554 | 
| 107 | 康瑞波 | 102470321410423 | 66 | 108 | 174 | 86.80 | 80.00 | 87.00 | 69.456 | 
| 108 | 陆彬 | 102510250005980 | 57 | 114 | 171 | 85.00 | 82.50 | 88.60 | 69.446 | 
| 109 | 雷小琴 | 105590250002182 | 61 | 112 | 173 | 86.60 | 85.00 | 87.20 | 69.424 | 
| 110 | 陈慧玲 | 100270999020229 | 57 | 113 | 170 | 85.60 | 65.00 | 89.80 | 69.340 | 
| 111 | 邓雪娟 | 105900123421177 | 51 | 123 | 174 | 81.80 | 80.00 | 86.80 | 69.284 | 
| 112 | 欧阳俊生 | 102800250004839 | 56 | 114 | 170 | 88.20 | 72.50 | 89.00 | 69.254 | 
| 113 | 洪伟 | 106990370252165 | 52 | 120 | 172 | 84.40 | 67.00 | 88.40 | 69.252 | 
| 114 | 刘艳琴 | 104870000149209 | 52 | 120 | 172 | 90.40 | 77.50 | 87.40 | 69.222 | 
| 115 | 范力群 | 106980441116571 | 63 | 112 | 175 | 83.60 | 80.00 | 85.80 | 69.160 | 
| 116 | 宋小琴 | 107300125012934 | 51 | 123 | 174 | 83.20 | 90.00 | 85.80 | 69.152 | 
| 117 | 杨喆 | 105580143531093 | 69 | 121 | 190 | 83.80 | 65.00 | 78.20 | 69.128 | 
| 118 | 徐志明 | 101830252433482 | 62 | 108 | 170 | 88.00 | 75.00 | 88.40 | 69.084 | 
| 119 | 恽飞 | 104860105013218 | 56 | 114 | 170 | 86.60 | 80.50 | 88.00 | 69.022 | 
| 120 | 罗雨平 | 105580103528887 | 55 | 119 | 174 | 84.40 | 60.00 | 87.00 | 69.008 | 
| 121 | 李俊 | 100020517106621 | 53 | 121 | 174 | 83.80 | 72.50 | 85.40 | 68.670 | 
| 122 | 胡丽娟 | 102550000010165 | 66 | 105 | 171 | 83.60 | 70.00 | 87.00 | 68.592 | 
| 123 | 陈洁 | 104860105013226 | 62 | 110 | 172 | 83.20 | 88.50 | 85.20 | 68.506 | 
| 124 | 谢国敏 | 103580250012725 | 61 | 110 | 171 | 81.40 | 70.50 | 86.80 | 68.486 | 
| 125 | 赵金刚 | 100020517106364 | 58 | 113 | 171 | 75.20 | 75.00 | 86.60 | 68.380 | 
| 126 | 罗宝平 | 105580103528095 | 52 | 121 | 173 | 83.80 | 67.50 | 85.20 | 68.298 | 
| 127 | 温炜鑫 | 103350000925801 | 58 | 112 | 170 | 86.40 | 65.00 | 86.80 | 68.276 | 
| 128 | 杨武强 | 106990321451362 | 52 | 121 | 173 | 81.80 | 63.50 | 85.40 | 68.250 | 
| 129 | 吴旻刚 | 102800250004394 | 61 | 110 | 171 | 86.60 | 75.00 | 85.60 | 68.248 | 
| 130 | 刘一皓藐 | 102200125100117 | 68 | 103 | 171 | 86.80 | 82.50 | 85.00 | 68.186 | 
| 131 | 盛建军 | 103350000907175 | 63 | 107 | 170 | 77.80 | 89.50 | 85.60 | 68.162 | 
| 132 | 李文哲 | 103370250002315 | 70 | 102 | 172 | 82.40 | 81.00 | 84.60 | 68.124 | 
| 133 | 潘亮 | 102470000006613 | 54 | 116 | 170 | 80.60 | 70.00 | 86.20 | 68.044 | 
| 134 | 崔祯 | 102470441117417 | 71 | 100 | 171 | 84.80 | 87.50 | 84.40 | 68.030 | 
| 135 | 关磊 | 101830252433381 | 54 | 117 | 171 | 85.20 | 62.50 | 85.40 | 67.898 | 
| 136 | 韩厚金 | 102940250006833 | 64 | 107 | 171 | 83.20 | 83.00 | 84.20 | 67.836 | 
| 137 | 龚尚莉 | 106990321451454 | 62 | 110 | 172 | 86.40 | 65.00 | 84.40 | 67.812 | 
| 138 | 王熙明 | 100340229991380 | 54 | 119 | 173 | 83.20 | 67.50 | 83.60 | 67.710 | 
| 139 | 刘迪 | 102130005100437 | 64 | 106 | 170 | 85.40 | 86.50 | 84.00 | 67.678 | 
| 140 | 卯建昌 | 105580103528801 | 54 | 118 | 172 | 88.40 | 62.50 | 84.00 | 67.658 | 
| 141 | 李甲甲 | 104860104003549 | 55 | 116 | 171 | 84.00 | 57.50 | 85.00 | 67.630 | 
| 142 | 王璟 | 105740000001511 | 56 | 114 | 170 | 81.40 | 70.00 | 85.00 | 67.628 | 
| 143 | 刘史冕 | 102940250002817 | 61 | 113 | 174 | 84.40 | 89.50 | 81.40 | 67.582 | 
| 144 | 李鹤 | 106980441116686 | 69 | 108 | 177 | 81.60 | 70.00 | 80.60 | 67.448 | 
| 145 | 王任 | 102130005103010 | 53 | 118 | 171 | 82.80 | 72.50 | 83.60 | 67.402 | 
| 146 | 邓文锋 | 103840253503925 | 66 | 106 | 172 | 81.40 | 67.00 | 83.40 | 67.392 | 
| 147 | 廖慧明 | 105580103528878 | 56 | 118 | 174 | 84.40 | 65.00 | 82.20 | 67.380 | 
| 148 | 李大伟 | 102880500006955 | 62 | 112 | 174 | 79.80 | 81.50 | 81.00 | 67.186 | 
| 149 | 鲁剑 | 104220510901072 | 56 | 114 | 170 | 84.20 | 80.00 | 82.80 | 67.092 | 
| 150 | 曹云峰 | 102950250905571 | 70 | 102 | 172 | 81.00 | 86.00 | 81.20 | 66.972 | 
| 151 | 王源 | 103590250000409 | 61 | 113 | 174 | 77.20 | 83.00 | 80.40 | 66.948 | 
| 152 | 王飞雪 | 103840254404496 | 65 | 105 | 170 | 84.40 | 70.00 | 82.80 | 66.896 | 
| 153 | 刘法刚 | 102130005102889 | 69 | 105 | 174 | 82.40 | 75.00 | 80.00 | 66.748 | 
| 154 | 李媛 | 104870000121083 | 59 | 112 | 171 | 82.60 | 86.00 | 81.00 | 66.732 | 
| 155 | 李晓明 | 102470000006794 | 60 | 113 | 173 | 82.60 | 55.00 | 81.60 | 66.728 | 
| 156 | 沈欣欣 | 105740000001700 | 53 | 119 | 172 | 75.80 | 71.50 | 81.60 | 66.722 | 
| 157 | 王振 | 103270250104169 | 56 | 114 | 170 | 81.00 | 70.00 | 82.40 | 66.684 | 
| 158 | 杨琪 | 104220510902584 | 57 | 113 | 170 | 83.40 | 76.00 | 81.80 | 66.636 | 
| 159 | 尹燕丰 | 103370250009860 | 51 | 121 | 172 | 75.80 | 72.50 | 81.20 | 66.598 | 
| 160 | 闫琨 | 102480122010297 | 66 | 105 | 171 | 82.40 | 67.50 | 81.40 | 66.502 | 
| 161 | 肖椿香 | 106980441116639 | 53 | 121 | 174 | 75.60 | 72.50 | 79.80 | 66.490 | 
| 162 | 崔萍 | 100590123490006 | 54 | 117 | 171 | 85.40 | 62.50 | 81.20 | 66.390 | 
| 163 | 刘申昌 | 102870253303274 | 58 | 114 | 172 | 81.20 | 77.50 | 79.40 | 66.158 | 
| 164 | 朱奕 | 103350000914948 | 63 | 109 | 172 | 75.00 | 75.50 | 79.80 | 66.138 | 
| 165 | 章琳 | 105610500012028 | 63 | 120 | 183 | 73.00 | 65.00 | 73.80 | 65.928 | 
| 166 | 周书荣 | 102950250906143 | 62 | 112 | 174 | 77.60 | 77.00 | 77.60 | 65.828 | 
| 167 | 赵玥 | 100560000291336 | 66 | 107 | 173 | 82.80 | 81.00 | 77.60 | 65.812 | 
| 168 | 胡蓉 | 105320431516635 | 57 | 113 | 170 | 80.60 | 57.50 | 80.60 | 65.778 | 
| 169 | 夏新华 | 103370250002404 | 67 | 106 | 173 | 78.60 | 71.00 | 78.00 | 65.672 | 
| 170 | 罗建勇 | 106990441153518 | 56 | 117 | 173 | 76.80 | 70.00 | 78.00 | 65.616 | 
| 171 | 张玲 | 102880200003477 | 50 | 123 | 173 | 77.60 | 82.50 | 77.00 | 65.522 | 
| 172 | 张东浩 | 106990441153543 | 54 | 116 | 170 | 77.20 | 67.50 | 79.40 | 65.478 | 
| 173 | 黄小敏 | 105610500012526 | 52 | 119 | 171 | 82.60 | 77.50 | 77.40 | 65.266 | 
| 174 | 赵月广 | 101450000011066 | 61 | 114 | 175 | 79.20 | 60.00 | 76.00 | 65.144 | 
| 175 | 陈清 | 103840254404592 | 66 | 106 | 172 | 86.40 | 72.50 | 76.40 | 65.082 | 
| 176 | 吴雄伟 | 105320431515664 | 63 | 110 | 173 | 81.00 | 65.00 | 76.20 | 64.952 | 
| 177 | 谢松峰 | 105580143530814 | 72 | 103 | 175 | 81.80 | 67.50 | 74.80 | 64.914 | 
| 178 | 王骘隆 | 103860250714663 | 65 | 108 | 173 | 76.40 | 77.50 | 75.40 | 64.822 | 
| 179 | 赵俊峰 | 106990441153512 | 66 | 117 | 183 | 75.00 | 67.00 | 70.40 | 64.784 | 
| 180 | 刘熠 | 102690555050616 | 56 | 114 | 170 | 79.80 | 55.00 | 77.80 | 64.704 | 
| 181 | 赵学胜 | 100190011190705 | 50 | 121 | 171 | 76.20 | 50.00 | 77.40 | 64.588 | 
| 182 | 魏玉娟 | 100300020164430 | 62 | 111 | 173 | 82.40 | 45.00 | 76.20 | 64.580 | 
| 183 | 胡景清 | 106990441153478 | 75 | 101 | 176 | 77.00 | 81.00 | 72.20 | 64.352 | 
| 184 | 柳建峰 | 100020517121923 | 61 | 112 | 173 | 80.80 | 50.00 | 75.00 | 64.216 | 
| 185 | 王婉琪 | 118460004002198 | 61 | 112 | 173 | 80.00 | 85.00 | 72.80 | 64.108 | 
| 186 | 姚均议 | 105610500011707 | 51 | 123 | 174 | 82.40 | 60.00 | 72.60 | 63.784 | 
| 187 | 庞博 | 105590250001999 | 56 | 114 | 170 | 81.00 | 57.50 | 74.20 | 63.482 | 
| 188 | 杨晓燕 | 105320431515249 | 61 | 113 | 174 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 63.340 | 
| 189 | 诸钦桦 | 105330441119438 | 57 | 113 | 170 | 79.20 | 62.50 | 73.40 | 63.258 | 
| 190 | 李小芹 | 104860105013733 | 59 | 112 | 171 | 76.20 | 65.00 | 72.00 | 62.944 | 
| 191 | 于少文 | 104220510102230 | 57 | 116 | 173 | 72.40 | 67.50 | 70.60 | 62.814 | 
| 192 | 王薇 | 105610500011548 | 74 | 104 | 178 | 74.80 | 62.50 | 67.80 | 62.754 | 
| 193 | 王占强 | 105610500012120 | 55 | 120 | 175 | 74.40 | 57.50 | 62.40 | 60.102 | 
| 194 | 马祎晨 | 101830252534601 | 52 | 118 | 170 | 67.60 | 60.00 | 64.80 | 59.880 | 
| 195 | 胡志刚 | 107300125012701 | 71 | 110 | 181 | 61.20 | 57.50 | 56.00 | 58.734 | 
| 注: 排名前125名(含第125名)为拟录取考生,后期学校若追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | |||||||||
上一篇:兰州大学2020年国际MBA考生初试复试总成绩公示[ 05-17 ]
下一篇:(中国)股份公司全日制MBA、全日制MPA补录名单公示[ 05-19 ]




















