招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制调剂考生名单公示
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制调剂考生名单公示     (按考生编号排序)  | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
| 英语 | 综合 | 总分 | |||
| 1 | 安晋翔 | 100010000321225 | 56 | 130 | 186 | 
| 2 | 张剑荣 | 100030059112062 | 51 | 129 | 180 | 
| 3 | 曹亚 | 100030059112086 | 76 | 110 | 186 | 
| 4 | 喻瀛 | 100030059112236 | 69 | 119 | 188 | 
| 5 | 孙浩然 | 100550099990587 | 55 | 125 | 180 | 
| 6 | 臧晨曦 | 100550399993732 | 67 | 108 | 175 | 
| 7 | 陈泓宇 | 102460250022326 | 68 | 106 | 174 | 
| 8 | 冯芳 | 102480122013745 | 66 | 108 | 174 | 
| 9 | 卢渴新 | 102860232707774 | 61 | 128 | 189 | 
| 10 | 张健锋 | 103570250002218 | 75 | 122 | 197 | 
| 11 | 林楠 | 103840253500701 | 82 | 116 | 198 | 
| 12 | 李越 | 104590410030545 | 55 | 136 | 191 | 
| 13 | 李响 | 104590410031494 | 66 | 124 | 190 | 
| 14 | 段艳华 | 104860115018467 | 69 | 136 | 205 | 
| 15 | 万洋 | 105580133528893 | 68 | 139 | 207 | 
| 16 | 林锋 | 105580133528957 | 59 | 129 | 188 | 
| 17 | 潘玉婷 | 105580133529294 | 66 | 125 | 191 | 
| 18 | 曾志新 | 105580133529439 | 74 | 137 | 211 | 
| 19 | 艾伟 | 105580133529779 | 75 | 126 | 201 | 
| 20 | 蓝纯 | 105580133529781 | 75 | 124 | 199 | 
| 21 | 袁晓星 | 105590250002445 | 65 | 108 | 173 | 
| 22 | 李秋娴 | 105610500009709 | 59 | 125 | 184 | 
| 23 | 滕文琪 | 105610500009899 | 56 | 135 | 191 | 
| 24 | 廖燕娜 | 105610500010044 | 71 | 120 | 191 | 
| 25 | 付斌 | 105610500010200 | 73 | 115 | 188 | 
| 26 | 周根胜 | 105610500010210 | 72 | 120 | 192 | 
| 27 | 张国文 | 105610500010360 | 57 | 127 | 184 | 
| 28 | 王栋 | 105610500010386 | 53 | 134 | 187 | 
| 29 | 杨钦权 | 105610500010686 | 67 | 124 | 191 | 
| 30 | 卢霖 | 105610500010812 | 58 | 149 | 207 | 
| 31 | 梁树清 | 105610500010898 | 82 | 114 | 196 | 
| 32 | 赵瑶 | 105610500010977 | 72 | 105 | 177 | 
| 33 | 谭艳婷 | 105740000000501 | 73 | 107 | 180 | 
| 34 | 槐涛 | 105740000001099 | 59 | 131 | 190 | 
| 35 | 黑惹拉体 | 106100125231175 | 51 | 121 | 172 | 
| 36 | 程乘 | 106100125232266 | 77 | 131 | 208 | 
| 37 | 胡国亮 | 106130125200501 | 62 | 123 | 185 | 
| 38 | 尹加琦 | 106130125201101 | 52 | 124 | 176 | 
| 39 | 白晓龙 | 106510125200049 | 57 | 113 | 170 | 
| 40 | 肖佳慧 | 106510125200435 | 60 | 126 | 186 | 
| 41 | 王全虎 | 106980611106467 | 54 | 119 | 173 | 
| 42 | 刘易辰 | 106980611106493 | 58 | 116 | 174 | 
| 43 | 张志超 | 106980611106806 | 57 | 123 | 180 | 
| 44 | 李彩虹 | 107120563017843 | 52 | 128 | 180 | 
| 45 | 门志刚 | 107180612205934 | 56 | 117 | 173 | 
| 46 | 郭嘉祥 | 107180621518508 | 66 | 113 | 179 | 
| 47 | 杨延辉 | 107480125200170 | 68 | 109 | 177 | 
| 48 | 武婷婷 | 107490000004940 | 65 | 106 | 171 | 
| 49 | 张国峻 | 144300096000146 | 67 | 107 | 174 | 
| 注:1号考生安晋翔(考生编号:100010000321225)符合“选聘高校毕业生到村任职”项目条件,该生须于复试前提交相关材料,经学校审核通过后初试总分加15分。 | |||||
上一篇:(中国)股份公司2020年学术型硕士研究生招生复试录取名单公示[ 05-20 ]
下一篇:兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 05-24 ]




















