招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2022年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2022年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 温亦乐 | 107302121013507 | 162 | 92 | 254 | 94.20 | 95.50 | 97.00 | 90.7258 | 
| 2 | 张恒 | 107302121013010 | 143 | 82 | 225 | 86.60 | 91.00 | 90.80 | 82.8000 | 
| 3 | 王雪姣 | 107302121013737 | 154 | 80 | 234 | 83.00 | 87.50 | 86.60 | 82.2325 | 
| 4 | 刘倩梅 | 107302121013901 | 130 | 83 | 213 | 88.00 | 92.50 | 92.80 | 81.7725 | 
| 5 | 王琦睿 | 107302121013114 | 124 | 83 | 207 | 91.00 | 91.00 | 93.40 | 81.0800 | 
| 6 | 张婷 | 107302121013513 | 144 | 78 | 222 | 87.80 | 87.50 | 88.00 | 80.9825 | 
| 7 | 王玉 | 107302121013350 | 133 | 80 | 213 | 84.00 | 83.00 | 90.20 | 80.2650 | 
| 8 | 杨鹏坤 | 107302121014138 | 146 | 72 | 218 | 89.60 | 70.00 | 88.40 | 80.1033 | 
| 9 | 王伟强 | 107302121013747 | 152 | 84 | 236 | 84.40 | 72.50 | 81.20 | 79.7958 | 
| 10 | 孔磊 | 107302121014015 | 137 | 78 | 215 | 86.40 | 90.00 | 87.60 | 79.6633 | 
| 11 | 孙亮亮 | 107302121013058 | 131 | 78 | 209 | 82.20 | 82.50 | 90.40 | 79.6308 | 
| 12 | 耿媛 | 107302121013664 | 126 | 81 | 207 | 90.40 | 90.00 | 90.20 | 79.6000 | 
| 13 | 赵富宁 | 107302121013467 | 110 | 87 | 197 | 90.80 | 94.50 | 93.20 | 79.4058 | 
| 14 | 李胜男 | 107302121012977 | 135 | 84 | 219 | 87.00 | 85.00 | 85.60 | 79.3200 | 
| 15 | 潘晓银 | 107302121013633 | 144 | 61 | 205 | 88.40 | 87.50 | 90.20 | 79.1542 | 
| 16 | 曹磊 | 107302121013575 | 121 | 84 | 205 | 87.00 | 90.00 | 90.00 | 79.0917 | 
| 17 | 唐晓艺 | 107302121013861 | 142 | 71 | 213 | 86.20 | 80.00 | 86.40 | 78.5350 | 
| 18 | 李建琦 | 107302121013830 | 139 | 66 | 205 | 87.60 | 88.00 | 88.40 | 78.3367 | 
| 19 | 刘晋良 | 107302121013759 | 126 | 60 | 186 | 92.60 | 84.00 | 94.20 | 77.8050 | 
| 20 | 徐璐 | 107302121013444 | 125 | 87 | 212 | 84.40 | 80.00 | 85.20 | 77.7833 | 
| 21 | 牛琳 | 107302121013545 | 130 | 83 | 213 | 87.00 | 90.50 | 83.80 | 77.6475 | 
| 22 | 丁吉德 | 107302121013618 | 128 | 68 | 196 | 84.40 | 80.00 | 90.80 | 77.6367 | 
| 23 | 周亚琪 | 107302121013789 | 117 | 88 | 205 | 84.20 | 91.50 | 86.60 | 77.5292 | 
| 24 | 蒲俊魁 | 107302121013053 | 122 | 73 | 195 | 86.00 | 87.50 | 90.40 | 77.5175 | 
| 25 | 邓发图 | 107302121013923 | 150 | 70 | 220 | 84.20 | 80.00 | 81.40 | 77.4017 | 
| 26 | 张兆缘 | 107302121014067 | 113 | 78 | 191 | 90.20 | 90.00 | 91.00 | 77.2883 | 
| 26 | 魏蓉 | 107302121013654 | 125 | 72 | 197 | 86.00 | 83.00 | 89.40 | 77.2883 | 
| 28 | 曾青 | 107302121013206 | 121 | 67 | 188 | 90.20 | 82.00 | 92.00 | 77.0383 | 
| 29 | 杨泽金 | 107302121013939 | 126 | 77 | 203 | 83.40 | 78.50 | 86.80 | 76.9408 | 
| 30 | 徐君兰 | 107302121013264 | 112 | 76 | 188 | 89.00 | 95.00 | 90.90 | 76.8383 | 
| 31 | 李子睿 | 107302121013879 | 117 | 68 | 185 | 88.00 | 84.00 | 92.60 | 76.8033 | 
| 32 | 席永卓 | 107302121013479 | 126 | 70 | 196 | 86.40 | 80.00 | 88.80 | 76.7867 | 
| 33 | 景浩 | 107302121013855 | 127 | 71 | 198 | 83.00 | 85.50 | 87.60 | 76.6325 | 
| 34 | 杨媛媛 | 107302121013627 | 119 | 76 | 195 | 88.80 | 88.50 | 88.00 | 76.5325 | 
| 35 | 李泱阳 | 107302121014003 | 109 | 83 | 192 | 85.40 | 86.00 | 88.80 | 76.2450 | 
| 36 | 周娜 | 107302121013295 | 137 | 67 | 204 | 78.40 | 66.00 | 85.60 | 76.1300 | 
| 37 | 马德成 | 107302121013368 | 142 | 64 | 206 | 80.80 | 69.00 | 84.20 | 75.9683 | 
| 38 | 张晶 | 107302121013614 | 119 | 61 | 180 | 87.20 | 87.50 | 92.40 | 75.9475 | 
| 39 | 秦源 | 107302121013650 | 132 | 68 | 200 | 84.40 | 67.50 | 86.20 | 75.9208 | 
| 40 | 杨刚 | 107302121013113 | 129 | 65 | 194 | 87.20 | 66.00 | 88.20 | 75.8533 | 
| 41 | 赵芳 | 107302121013020 | 115 | 81 | 196 | 88.20 | 90.00 | 86.00 | 75.8217 | 
| 42 | 黄烽 | 107302121013862 | 118 | 74 | 192 | 84.60 | 83.00 | 88.00 | 75.7900 | 
| 43 | 张奕博 | 107302121013780 | 114 | 68 | 182 | 89.20 | 90.00 | 90.90 | 75.7183 | 
| 44 | 李自清 | 107302121013102 | 137 | 62 | 199 | 82.00 | 77.50 | 85.60 | 75.6742 | 
| 45 | 解雯霞 | 107302121014055 | 126 | 72 | 198 | 83.60 | 82.00 | 84.80 | 75.3000 | 
| 46 | 张家媛 | 107302121014036 | 123 | 77 | 200 | 82.60 | 86.50 | 83.80 | 75.2708 | 
| 47 | 邵文婧 | 107302121014030 | 114 | 79 | 193 | 84.00 | 88.50 | 86.20 | 75.2692 | 
| 48 | 武姝含 | 107302121014049 | 112 | 68 | 180 | 89.00 | 88.00 | 90.60 | 75.1950 | 
| 49 | 王亚琪 | 107302121013158 | 98 | 69 | 182 | 85.80 | 87.50 | 89.80 | 75.0758 | 
| 50 | 牛桐 | 107302121013078 | 132 | 58 | 190 | 86.00 | 64.00 | 88.00 | 75.0167 | 
| 51 | 张倩 | 107302121013405 | 122 | 68 | 190 | 85.20 | 76.50 | 87.20 | 74.9492 | 
| 52 | 任兰君 | 107302121014070 | 114 | 62 | 176 | 86.80 | 81.00 | 91.80 | 74.8383 | 
| 53 | 马健 | 107302121014130 | 124 | 64 | 188 | 87.40 | 75.00 | 87.20 | 74.6333 | 
| 54 | 朱泽 | 107302121013132 | 112 | 64 | 176 | 88.80 | 88.50 | 90.80 | 74.6258 | 
| 55 | 刘媛媛 | 107302121013721 | 114 | 72 | 186 | 86.00 | 83.50 | 87.40 | 74.5675 | 
| 56 | 田灏 | 107302121013257 | 105 | 70 | 175 | 91.00 | 79.50 | 91.40 | 74.5592 | 
| 57 | 韩文乾 | 107302121013755 | 123 | 77 | 200 | 83.00 | 75.00 | 82.40 | 74.3633 | 
| 58 | 洪薇 | 107302121013138 | 126 | 60 | 186 | 84.20 | 83.50 | 86.00 | 73.8925 | 
| 59 | 兰妮 | 107302121013546 | 113 | 62 | 175 | 88.80 | 87.50 | 89.00 | 73.6242 | 
| 60 | 周亚虎 | 107302121014091 | 114 | 59 | 173 | 87.40 | 78.00 | 90.20 | 73.5583 | 
| 61 | 张淞 | 107302121013331 | 143 | 50 | 193 | 83.20 | 84.00 | 82.60 | 73.5167 | 
| 62 | 王腾 | 107302121013543 | 137 | 56 | 193 | 78.60 | 61.00 | 83.20 | 73.0967 | 
| 63 | 黄旭明 | 107302121013125 | 124 | 66 | 190 | 81.80 | 76.50 | 82.80 | 72.8842 | 
| 64 | 王丹 | 107302121013137 | 109 | 85 | 194 | 79.80 | 84.00 | 81.00 | 72.8783 | 
| 65 | 南云波 | 107302121013404 | 140 | 60 | 200 | 79.60 | 83.50 | 78.60 | 72.7808 | 
| 66 | 韩娟 | 107302121013510 | 116 | 69 | 185 | 82.20 | 77.50 | 83.40 | 72.3558 | 
| 67 | 于欣 | 107302121013829 | 127 | 51 | 178 | 84.60 | 82.50 | 85.40 | 72.2742 | 
| 68 | 张文山 | 107302121013453 | 109 | 78 | 187 | 81.60 | 90.00 | 81.80 | 72.2667 | 
| 69 | 南娅 | 107302121013944 | 124 | 64 | 188 | 85.00 | 82.50 | 81.40 | 72.1508 | 
| 70 | 耿励科 | 107302121013026 | 111 | 65 | 176 | 85.20 | 76.50 | 85.80 | 71.9858 | 
| 71 | 孙振华 | 107302121014084 | 138 | 52 | 190 | 80.60 | 60.50 | 81.40 | 71.8242 | 
| 72 | 唐依琳 | 107302121013728 | 133 | 48 | 181 | 81.40 | 71.50 | 83.80 | 71.6992 | 
| 73 | 李欣 | 107302121013195 | 126 | 58 | 184 | 83.00 | 83.50 | 81.60 | 71.5492 | 
| 74 | 张萌 | 107302121013111 | 126 | 72 | 198 | 82.00 | 67.50 | 76.90 | 71.3425 | 
| 75 | 寇宸睿 | 107302121013766 | 111 | 70 | 181 | 85.80 | 65.00 | 82.60 | 71.1067 | 
| 76 | 王斌 | 107302121013595 | 119 | 69 | 188 | 89.80 | 75.50 | 79.20 | 71.1058 | 
| 77 | 齐世钰 | 107302121013363 | 132 | 56 | 188 | 75.60 | 80.00 | 79.50 | 70.9983 | 
| 78 | 马颖娟 | 107302121013089 | 117 | 63 | 180 | 86.60 | 78.50 | 81.80 | 70.9375 | 
| 79 | 邵璇 | 107302121013578 | 111 | 81 | 192 | 84.80 | 91.00 | 76.70 | 70.9100 | 
| 80 | 王子鹏 | 107302121012927 | 129 | 51 | 180 | 79.60 | 63.50 | 82.80 | 70.8375 | 
| 81 | 谢正德 | 107302121014146 | 125 | 51 | 176 | 83.20 | 64.50 | 84.00 | 70.8258 | 
| 82 | 甘辉 | 107302121014050 | 113 | 69 | 182 | 82.40 | 82.50 | 80.80 | 70.8158 | 
| 83 | 张育 | 107302121013383 | 120 | 55 | 175 | 86.40 | 86.00 | 82.80 | 70.7367 | 
| 84 | 杨生善 | 107302121013384 | 110 | 65 | 175 | 84.20 | 74.50 | 83.40 | 70.6642 | 
| 85 | 孟俊先 | 107302121013875 | 112 | 65 | 177 | 82.00 | 72.50 | 82.80 | 70.6225 | 
| 86 | 王扶文 | 107302121013977 | 123 | 52 | 175 | 80.20 | 72.50 | 83.60 | 70.6042 | 
| 87 | 冉红卫 | 107302121013722 | 119 | 62 | 181 | 77.00 | 74.50 | 81.20 | 70.4942 | 
| 88 | 王明荣 | 107302121013917 | 117 | 64 | 181 | 77.20 | 80.00 | 80.80 | 70.4567 | 
| 89 | 蒋昊元 | 107302121013833 | 131 | 45 | 176 | 82.60 | 71.00 | 82.80 | 70.4333 | 
| 90 | 巩浩安 | 107302121013332 | 128 | 69 | 197 | 79.00 | 73.50 | 74.20 | 70.0358 | 
| 91 | 常文津 | 107302121013392 | 120 | 57 | 177 | 82.20 | 76.50 | 81.20 | 70.0075 | 
| 92 | 吴丽娟 | 107302121014171 | 119 | 62 | 181 | 83.20 | 80.00 | 78.80 | 69.7067 | 
| 93 | 田花 | 107302121014158 | 113 | 69 | 182 | 82.20 | 74.00 | 78.80 | 69.6983 | 
| 94 | 钱晓萍 | 107302121013142 | 125 | 56 | 181 | 84.00 | 75.00 | 79.00 | 69.6917 | 
| 95 | 李茜茜 | 107302121013568 | 127 | 52 | 179 | 83.20 | 77.50 | 79.60 | 69.6708 | 
| 96 | 包玮焘 | 107302121013645 | 119 | 65 | 184 | 78.00 | 81.50 | 77.40 | 69.4842 | 
| 97 | 雒婉平 | 107302121013738 | 108 | 65 | 173 | 79.80 | 82.50 | 81.20 | 69.4308 | 
| 98 | 何静 | 107302121014074 | 124 | 51 | 175 | 78.80 | 65.00 | 81.00 | 69.2117 | 
| 99 | 李芳芳 | 107302121014174 | 105 | 76 | 181 | 83.60 | 77.50 | 77.80 | 69.2042 | 
| 100 | 胡益锋 | 107302121013636 | 128 | 45 | 173 | 85.40 | 82.00 | 80.40 | 69.1983 | 
| 101 | 张涛 | 107302121013602 | 121 | 53 | 174 | 79.00 | 60.00 | 81.40 | 69.1050 | 
| 102 | 李康安 | 107302121013732 | 113 | 72 | 185 | 83.00 | 70.00 | 76.40 | 69.0383 | 
| 103 | 杲倩琴 | 107302121013126 | 101 | 73 | 174 | 80.40 | 75.00 | 80.00 | 68.8850 | 
| 104 | 李燕 | 107302121013746 | 123 | 60 | 183 | 84.00 | 75.00 | 76.40 | 68.8550 | 
| 105 | 李巧 | 107302121013018 | 138 | 49 | 187 | 80.80 | 66.50 | 75.40 | 68.7792 | 
| 106 | 李扬 | 107302121013756 | 119 | 54 | 173 | 81.80 | 70.50 | 79.80 | 68.5508 | 
| 107 | 杜川海 | 107302121013441 | 121 | 52 | 173 | 83.80 | 63.00 | 80.00 | 68.5033 | 
| 108 | 苏琦 | 107302121013104 | 97 | 77 | 174 | 79.60 | 95.00 | 77.80 | 68.3750 | 
| 109 | 王尚婕 | 107302121013425 | 104 | 74 | 178 | 84.80 | 88.00 | 76.40 | 68.3667 | 
| 110 | 李皖 | 107302121013703 | 108 | 77 | 185 | 77.20 | 85.00 | 74.00 | 68.1883 | 
| 111 | 张静怡 | 107302121013237 | 126 | 52 | 178 | 84.20 | 74.00 | 76.80 | 68.1817 | 
| 112 | 姜一晖 | 107302121013324 | 117 | 59 | 176 | 80.20 | 90.50 | 76.80 | 68.1608 | 
| 113 | 张嘉炜 | 107302121013122 | 105 | 69 | 174 | 80.40 | 84.00 | 77.80 | 68.1200 | 
| 114 | 王媛君 | 107302121013750 | 122 | 62 | 184 | 75.60 | 67.50 | 75.20 | 68.0842 | 
| 115 | 张亮 | 107302121013080 | 113 | 68 | 191 | 72.60 | 75.00 | 72.20 | 68.0133 | 
| 116 | 张颖 | 107302121014114 | 112 | 65 | 177 | 80.20 | 83.50 | 76.40 | 67.9725 | 
| 117 | 赵婧 | 107302121013806 | 122 | 62 | 184 | 81.20 | 70.00 | 74.40 | 67.9267 | 
| 118 | 魏文君 | 107302121013393 | 122 | 52 | 174 | 79.00 | 72.50 | 78.00 | 67.8875 | 
| 119 | 刘丰熠 | 107302121012991 | 134 | 49 | 183 | 77.20 | 72.50 | 74.40 | 67.7225 | 
| 120 | 刘建航 | 107302121014082 | 114 | 65 | 179 | 81.60 | 80.00 | 75.20 | 67.7133 | 
| 121 | 张婕妤 | 107302121014109 | 114 | 69 | 183 | 83.80 | 89.00 | 72.90 | 67.6250 | 
| 122 | 刘琼 | 107302121013935 | 125 | 51 | 176 | 83.20 | 70.00 | 76.40 | 67.5433 | 
| 123 | 陈雪 | 107302121013874 | 121 | 53 | 174 | 88.60 | 76.00 | 76.20 | 67.4050 | 
| 124 | 慕文博 | 107302121013690 | 116 | 62 | 178 | 82.60 | 55.00 | 76.20 | 67.3967 | 
| 125 | 尹翊来 | 107302121013248 | 116 | 62 | 178 | 77.40 | 69.50 | 75.40 | 67.2692 | 
| 126 | 李雅涵 | 107302121013929 | 133 | 49 | 182 | 79.00 | 89.50 | 72.60 | 67.2158 | 
| 127 | 张亚莉 | 107302121013511 | 116 | 65 | 181 | 80.20 | 67.50 | 73.80 | 67.0692 | 
| 128 | 周巧 | 107302121013872 | 110 | 75 | 185 | 82.40 | 80.00 | 71.40 | 67.0233 | 
| 129 | 韩玉婷 | 107302121013930 | 117 | 69 | 186 | 73.80 | 75.00 | 71.40 | 66.8500 | 
| 130 | 李儒业 | 107302121013274 | 145 | 46 | 191 | 80.20 | 70.00 | 69.30 | 66.7733 | 
| 131 | 曹倩 | 107302121013625 | 112 | 66 | 178 | 79.20 | 72.50 | 73.80 | 66.6692 | 
| 132 | 王娟 | 107302121014141 | 119 | 56 | 175 | 87.20 | 72.50 | 74.40 | 66.6392 | 
| 133 | 李斌 | 107302121013817 | 129 | 50 | 179 | 77.00 | 75.00 | 73.00 | 66.4833 | 
| 134 | 胡冰 | 107302121014037 | 117 | 66 | 183 | 76.00 | 78.00 | 71.20 | 66.3900 | 
| 135 | 李婧 | 107302121013081 | 124 | 53 | 177 | 81.40 | 65.00 | 73.60 | 66.2800 | 
| 136 | 万生翠 | 107302121013035 | 117 | 66 | 183 | 81.00 | 92.00 | 69.80 | 66.2350 | 
| 137 | 闫曙丽 | 107302121013260 | 127 | 72 | 199 | 83.00 | 65.00 | 65.00 | 66.1167 | 
| 138 | 宁静 | 107302121013525 | 136 | 46 | 182 | 80.20 | 89.50 | 70.00 | 66.0758 | 
| 139 | 赵静 | 107302121013037 | 121 | 52 | 183 | 68.80 | 75.00 | 71.00 | 66.0450 | 
| 140 | 刘曼若 | 107302121013652 | 95 | 82 | 177 | 77.40 | 87.00 | 71.60 | 65.8300 | 
| 141 | 陈亮 | 107302121013674 | 110 | 71 | 181 | 81.60 | 72.50 | 70.60 | 65.7892 | 
| 142 | 彭福天 | 107302121013720 | 120 | 62 | 182 | 77.00 | 74.00 | 70.40 | 65.7883 | 
| 143 | 都美花 | 107302121013823 | 139 | 48 | 187 | 63.40 | 74.00 | 68.80 | 65.5617 | 
| 144 | 徐万飞 | 107302121013898 | 130 | 57 | 187 | 80.20 | 60.00 | 68.40 | 65.4517 | 
| 145 | 李京 | 107302121013068 | 112 | 67 | 179 | 80.60 | 65.00 | 70.60 | 65.2433 | 
| 146 | 马婷婷 | 107302121013808 | 115 | 71 | 186 | 82.60 | 70.00 | 67.60 | 65.2350 | 
| 147 | 李洁婷 | 107302121013448 | 103 | 71 | 174 | 81.40 | 80.00 | 71.00 | 64.9850 | 
| 148 | 马龙伟 | 107302121013599 | 120 | 53 | 173 | 72.00 | 60.00 | 72.40 | 64.7133 | 
| 149 | 冯瑞 | 107302121013753 | 112 | 66 | 178 | 75.80 | 67.50 | 68.80 | 64.2092 | 
| 150 | 张颖恬 | 107302121012938 | 115 | 61 | 176 | 83.00 | 79.00 | 67.40 | 63.7133 | 
| 151 | 王禹婷 | 107302121013947 | 123 | 55 | 178 | 73.60 | 71.00 | 67.10 | 63.4767 | 
| 152 | 白洁 | 107302121013605 | 118 | 63 | 181 | 70.00 | 65.50 | 65.40 | 62.9842 | 
注:1.该总成绩排序包括全日制MPA未录取且申请参加非全日制MPA成绩排序的考生。 2.本次复试排名前90名(含第90名)为拟录取考生,若后期学校继续追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 3.以下考生申请材料经学校审核通过,初试总分按加分后的成绩计算排名: (1)“选聘高校毕业生到村任职”(初试总分加15分) 王亚琪(考生编号:107302121013158) (2)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(初试总分加10分) 张亮(考生编号:107302121013080) (3)大学生志愿服务西部计划”(初试总分加10分) 赵静(考生编号:107302121013037)  | |||||||||




















