招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2022年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2022年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 姜雪 | 107302121012319 | 152 | 87 | 239 | 91.00 | 95.00 | 95.00 | 87.2333 | 
| 2 | 刘向宇 | 107302121012364 | 154 | 84 | 238 | 93.20 | 93.50 | 95.00 | 87.0842 | 
| 3 | 苗申 | 107302121012538 | 151 | 92 | 243 | 89.40 | 87.50 | 92.80 | 86.6825 | 
| 4 | 汪丹丹 | 107302121012697 | 153 | 90 | 243 | 88.20 | 85.00 | 92.60 | 86.5000 | 
| 5 | 刘佳 | 107302121012424 | 143 | 89 | 232 | 87.20 | 91.50 | 93.60 | 85.2542 | 
| 6 | 赵鑫 | 107302121012805 | 161 | 84 | 245 | 81.80 | 80.00 | 89.20 | 85.0183 | 
| 7 | 张宝宝 | 107302121012404 | 141 | 77 | 218 | 94.60 | 87.50 | 95.00 | 83.6358 | 
| 8 | 杨阳 | 107302121011878 | 138 | 87 | 225 | 87.40 | 85.00 | 92.40 | 83.3900 | 
| 9 | 常乐 | 107302121010545 | 148 | 73 | 221 | 91.20 | 87.00 | 91.00 | 82.2383 | 
| 10 | 刘海宝 | 107302121012629 | 151 | 74 | 225 | 85.60 | 86.50 | 89.20 | 81.9425 | 
| 11 | 赵霞梅 | 107302121012712 | 144 | 78 | 222 | 89.60 | 86.50 | 89.80 | 81.8125 | 
| 12 | 季晖 | 107302121012868 | 134 | 80 | 214 | 88.40 | 89.50 | 92.20 | 81.6042 | 
| 13 | 汪岩 | 107302121011547 | 139 | 81 | 220 | 88.80 | 87.50 | 89.80 | 81.4842 | 
| 14 | 万双 | 107302121010426 | 132 | 80 | 212 | 90.20 | 87.00 | 92.00 | 81.1633 | 
| 15 | 李鑫 | 107302121012661 | 138 | 83 | 221 | 88.20 | 93.00 | 87.40 | 80.6933 | 
| 16 | 黄英琪 | 107302121010371 | 149 | 78 | 227 | 87.20 | 85.00 | 85.60 | 80.6583 | 
| 17 | 朱俊龙 | 107302121011213 | 144 | 78 | 222 | 88.20 | 77.50 | 87.60 | 80.5625 | 
| 18 | 李春江 | 107302121012800 | 137 | 76 | 213 | 78.40 | 86.00 | 90.40 | 80.2900 | 
| 19 | 秦谦鹏 | 107302121010373 | 143 | 85 | 228 | 79.00 | 80.00 | 85.00 | 80.2250 | 
| 20 | 索巧娅 | 107302121012105 | 134 | 77 | 211 | 86.00 | 89.00 | 90.40 | 80.2217 | 
| 21 | 张壮 | 107302121010301 | 148 | 78 | 226 | 83.40 | 83.00 | 84.80 | 79.9867 | 
| 22 | 闫茂林 | 107302121011839 | 133 | 81 | 214 | 88.00 | 89.00 | 88.60 | 79.9617 | 
| 23 | 林辉煌 | 107302121010353 | 136 | 79 | 215 | 87.80 | 84.00 | 88.40 | 79.9083 | 
| 24 | 方楚瑞 | 107302121010256 | 148 | 56 | 204 | 85.60 | 82.50 | 92.00 | 79.6025 | 
| 25 | 王婧 | 107302121012151 | 132 | 77 | 209 | 83.00 | 87.00 | 90.00 | 79.5833 | 
| 26 | 王彦婷 | 107302121012277 | 123 | 78 | 201 | 91.00 | 88.00 | 92.40 | 79.5550 | 
| 27 | 王璐赟 | 107302121011874 | 142 | 66 | 208 | 90.00 | 90.50 | 89.40 | 79.4092 | 
| 28 | 陈莹 | 107302121011941 | 122 | 88 | 210 | 84.00 | 84.00 | 89.20 | 79.3400 | 
| 29 | 段乐莎 | 107302121011436 | 120 | 83 | 203 | 83.00 | 84.00 | 91.80 | 79.3183 | 
| 30 | 李昂峰 | 107302121010277 | 152 | 63 | 215 | 83.60 | 75.00 | 87.80 | 79.3083 | 
| 31 | 杨勇 | 107302121011933 | 134 | 74 | 208 | 87.80 | 88.00 | 89.40 | 79.2917 | 
| 32 | 田林晓 | 107302121010374 | 161 | 66 | 227 | 82.40 | 76.00 | 83.20 | 79.2333 | 
| 33 | 王晓峰 | 107302121011725 | 133 | 76 | 209 | 89.00 | 80.50 | 89.00 | 79.1208 | 
| 34 | 平力钧 | 107302121011521 | 137 | 66 | 203 | 89.60 | 85.50 | 90.60 | 78.9808 | 
| 35 | 曹坤 | 107302121010415 | 115 | 85 | 200 | 87.60 | 89.50 | 91.40 | 78.8908 | 
| 36 | 刘恒 | 107302121010385 | 124 | 81 | 205 | 88.20 | 80.00 | 90.00 | 78.8717 | 
| 37 | 何蓓蓓 | 107302121012496 | 136 | 78 | 214 | 87.20 | 86.00 | 86.20 | 78.7867 | 
| 38 | 罗杰 | 107302121011918 | 139 | 69 | 208 | 89.60 | 74.00 | 88.00 | 78.3567 | 
| 39 | 宋承燕 | 107302121011203 | 124 | 73 | 197 | 92.40 | 89.00 | 90.80 | 78.2283 | 
| 40 | 陈萱 | 107302121010284 | 141 | 68 | 209 | 84.60 | 81.50 | 87.20 | 78.2258 | 
| 41 | 刘玉麒 | 107302121011190 | 125 | 78 | 203 | 79.40 | 84.00 | 89.40 | 78.1483 | 
| 42 | 张美玲 | 107302121011617 | 131 | 74 | 205 | 88.40 | 85.50 | 88.00 | 78.1142 | 
| 43 | 刘海蓉 | 107302121011520 | 135 | 69 | 204 | 84.20 | 83.00 | 88.60 | 78.0500 | 
| 44 | 杨小燕 | 107302121011188 | 135 | 71 | 206 | 82.00 | 79.00 | 88.20 | 78.0483 | 
| 45 | 尹贞乾 | 107302121011465 | 144 | 64 | 208 | 90.40 | 86.00 | 86.60 | 78.0467 | 
| 46 | 郭岑 | 107302121012064 | 123 | 78 | 201 | 82.60 | 91.50 | 89.20 | 77.9925 | 
| 46 | 李晓丹 | 107302121012321 | 124 | 74 | 198 | 84.80 | 80.50 | 90.80 | 77.9925 | 
| 48 | 安冉 | 107302121012315 | 123 | 85 | 208 | 84.80 | 89.50 | 86.40 | 77.9042 | 
| 49 | 王鹏 | 107302121012206 | 125 | 68 | 193 | 90.40 | 87.00 | 91.40 | 77.7317 | 
| 50 | 王慈 | 107302121012471 | 132 | 66 | 198 | 82.00 | 80.00 | 90.40 | 77.7300 | 
| 51 | 马顺 | 107302121011593 | 118 | 80 | 198 | 89.60 | 92.00 | 89.20 | 77.6800 | 
| 52 | 陈云萍 | 107302121011799 | 119 | 68 | 187 | 92.00 | 93.50 | 93.00 | 77.6542 | 
| 53 | 基家瑞 | 107302121012057 | 118 | 70 | 188 | 91.40 | 89.50 | 92.80 | 77.6158 | 
| 54 | 孙彦彬 | 107302121010274 | 136 | 67 | 203 | 91.00 | 83.50 | 87.40 | 77.5258 | 
| 55 | 罗亦阳 | 107302121011698 | 129 | 78 | 207 | 81.60 | 77.50 | 86.60 | 77.4475 | 
| 56 | 马超 | 107302121012372 | 136 | 65 | 201 | 86.20 | 80.00 | 88.20 | 77.3450 | 
| 57 | 吕吉龙 | 107302121011701 | 116 | 61 | 177 | 97.00 | 87.50 | 96.00 | 77.3125 | 
| 58 | 蔡尚燚 | 107302121011407 | 125 | 71 | 196 | 88.80 | 80.00 | 89.80 | 77.2967 | 
| 59 | 马笑 | 107302121012248 | 139 | 67 | 206 | 83.20 | 76.50 | 86.60 | 77.2958 | 
| 60 | 付雅茹 | 107302121012432 | 131 | 68 | 199 | 88.20 | 87.00 | 88.20 | 77.2367 | 
| 61 | 王怡萱 | 107302121012058 | 129 | 73 | 202 | 84.00 | 85.00 | 87.40 | 77.2217 | 
| 62 | 刘娜 | 107302121012431 | 134 | 67 | 201 | 85.80 | 80.50 | 87.80 | 77.1675 | 
| 63 | 徐柯 | 107302121012920 | 125 | 67 | 192 | 89.60 | 85.50 | 90.60 | 77.1475 | 
| 64 | 张文静 | 107302121012335 | 138 | 71 | 209 | 90.20 | 89.00 | 83.80 | 77.0233 | 
| 65 | 李晶 | 107302121012650 | 123 | 71 | 194 | 92.60 | 84.00 | 89.20 | 76.8883 | 
| 66 | 赵雨思 | 107302121012498 | 132 | 77 | 209 | 88.00 | 92.50 | 83.40 | 76.8758 | 
| 67 | 贾秀莉 | 107302121012580 | 122 | 68 | 190 | 91.00 | 87.50 | 90.40 | 76.8092 | 
| 68 | 贾雪敏 | 107302121011568 | 118 | 83 | 201 | 76.40 | 85.50 | 87.00 | 76.6975 | 
| 69 | 韩淼 | 107302121012671 | 130 | 64 | 194 | 88.20 | 86.00 | 88.80 | 76.6483 | 
| 70 | 李兰兰 | 107302121011116 | 122 | 73 | 195 | 86.80 | 83.50 | 88.60 | 76.6275 | 
| 71 | 陈焱铭 | 107302121010355 | 128 | 66 | 194 | 85.60 | 80.00 | 89.20 | 76.6133 | 
| 72 | 胡淼 | 107302121011247 | 114 | 77 | 191 | 87.60 | 87.00 | 89.80 | 76.6083 | 
| 73 | 赵英燕 | 107302121012318 | 122 | 65 | 187 | 90.60 | 91.50 | 90.80 | 76.5792 | 
| 74 | 张帅 | 107302121010305 | 126 | 71 | 197 | 88.00 | 87.00 | 87.40 | 76.5383 | 
| 75 | 赵军霞 | 107302121012614 | 134 | 65 | 199 | 87.20 | 85.00 | 86.80 | 76.5317 | 
| 76 | 卢娜 | 107302121012185 | 92 | 87 | 179 | 91.60 | 94.00 | 93.40 | 76.5033 | 
| 77 | 陈柔 | 107302121011602 | 141 | 72 | 213 | 80.40 | 84.50 | 81.80 | 76.4325 | 
| 77 | 孟相妤 | 107302121010933 | 115 | 68 | 183 | 90.40 | 94.50 | 91.80 | 76.4325 | 
| 79 | 孙春霖 | 107302121012077 | 136 | 65 | 201 | 87.80 | 81.00 | 86.00 | 76.4200 | 
| 80 | 许开尧 | 107302121011723 | 125 | 72 | 197 | 85.40 | 84.00 | 87.40 | 76.3983 | 
| 81 | 张瑞宁 | 107302121011314 | 138 | 57 | 195 | 83.80 | 69.00 | 89.00 | 76.3700 | 
| 82 | 程振 | 107302121010429 | 140 | 69 | 209 | 70.40 | 80.50 | 83.80 | 76.3158 | 
| 83 | 施雪冰 | 107302121012076 | 126 | 70 | 196 | 87.00 | 81.50 | 87.60 | 76.2992 | 
| 84 | 汪云林 | 107302121012876 | 110 | 66 | 176 | 92.60 | 67.00 | 95.40 | 76.2533 | 
| 85 | 李彦莹 | 107302121012062 | 113 | 79 | 192 | 90.20 | 87.50 | 88.40 | 76.2225 | 
| 86 | 牛小琳 | 107302121011408 | 111 | 76 | 187 | 88.80 | 73.50 | 91.00 | 76.1742 | 
| 87 | 单丽莹 | 107302121012918 | 119 | 73 | 192 | 87.00 | 88.50 | 88.40 | 76.1675 | 
| 88 | 吴烨文 | 107302121011182 | 127 | 66 | 193 | 89.60 | 82.00 | 88.00 | 76.0567 | 
| 89 | 李蓉 | 107302121012454 | 127 | 81 | 208 | 85.00 | 91.00 | 82.00 | 75.9667 | 
| 90 | 张颖 | 107302121012163 | 132 | 59 | 191 | 88.60 | 91.00 | 88.00 | 75.9233 | 
| 91 | 蔡怡美 | 107302121012618 | 127 | 69 | 196 | 89.00 | 86.00 | 86.40 | 75.9217 | 
| 92 | 郑祺 | 107302121011235 | 123 | 52 | 175 | 93.00 | 80.50 | 94.20 | 75.8942 | 
| 93 | 周伟 | 107302121011506 | 125 | 66 | 191 | 82.60 | 74.00 | 89.20 | 75.8883 | 
| 94 | 张旻 | 107302121012828 | 121 | 72 | 193 | 88.00 | 84.00 | 87.60 | 75.8867 | 
| 95 | 杜春霞 | 107302121011911 | 115 | 71 | 186 | 89.80 | 84.00 | 90.00 | 75.8450 | 
| 96 | 吴一凡 | 107302121012292 | 124 | 65 | 189 | 90.20 | 84.00 | 88.80 | 75.8150 | 
| 97 | 王凤红 | 107302121011618 | 128 | 71 | 199 | 86.20 | 85.50 | 85.20 | 75.7992 | 
| 98 | 王淑荣 | 107302121011870 | 109 | 62 | 171 | 94.40 | 90.50 | 94.80 | 75.7825 | 
| 99 | 窦园园 | 107302121012112 | 117 | 61 | 178 | 90.00 | 87.00 | 92.60 | 75.7617 | 
| 100 | 马瑶 | 107302121012041 | 121 | 68 | 189 | 86.40 | 85.00 | 88.80 | 75.7450 | 
| 101 | 李雪敏 | 107302121012785 | 119 | 78 | 197 | 83.80 | 73.50 | 86.60 | 75.7358 | 
| 102 | 颜岩 | 107302121010334 | 131 | 68 | 199 | 89.80 | 77.00 | 85.20 | 75.6767 | 
| 103 | 王雪 | 107302121012578 | 134 | 55 | 189 | 89.80 | 83.00 | 88.40 | 75.6000 | 
| 104 | 包其鹏 | 107302121011848 | 147 | 61 | 208 | 83.00 | 78.00 | 82.00 | 75.5917 | 
| 105 | 岳彦君 | 107302121012331 | 126 | 74 | 200 | 80.20 | 79.50 | 84.80 | 75.4858 | 
| 106 | 荀秋艳 | 107302121012915 | 116 | 68 | 184 | 88.60 | 90.50 | 89.60 | 75.4642 | 
| 107 | 曹宇娟 | 107302121012350 | 121 | 70 | 191 | 83.20 | 77.50 | 88.00 | 75.4508 | 
| 108 | 李亭亭 | 107302121012380 | 137 | 65 | 202 | 85.40 | 76.50 | 83.80 | 75.4242 | 
| 109 | 董玲 | 107302121012382 | 143 | 67 | 210 | 74.60 | 73.00 | 81.60 | 75.4100 | 
| 110 | 杨钧程 | 107302121012250 | 112 | 72 | 184 | 88.40 | 91.00 | 89.40 | 75.3817 | 
| 111 | 张鑫 | 107302121011236 | 120 | 68 | 188 | 89.40 | 81.00 | 88.40 | 75.3733 | 
| 112 | 孙亚龙 | 107302121011422 | 113 | 73 | 186 | 83.80 | 84.00 | 89.20 | 75.3350 | 
| 113 | 樊巾 | 107302121012655 | 115 | 74 | 189 | 87.20 | 81.50 | 88.00 | 75.3175 | 
| 114 | 郭彬洁 | 107302121012342 | 123 | 67 | 190 | 86.20 | 91.50 | 87.00 | 75.2592 | 
| 115 | 张竞文 | 107302121011318 | 104 | 66 | 170 | 93.60 | 93.50 | 93.80 | 75.2208 | 
| 116 | 杨轶博 | 107302121012004 | 110 | 68 | 178 | 90.40 | 92.00 | 91.00 | 75.1767 | 
| 117 | 徐珊 | 107302121012417 | 118 | 76 | 194 | 88.40 | 72.50 | 86.20 | 75.1458 | 
| 118 | 杨林青 | 107302121012211 | 114 | 77 | 191 | 84.00 | 82.00 | 87.00 | 75.1333 | 
| 119 | 王倩 | 107302121011843 | 129 | 84 | 213 | 86.40 | 84.00 | 78.60 | 75.1300 | 
| 120 | 孟子文 | 107302121011938 | 121 | 62 | 183 | 87.40 | 72.50 | 90.20 | 75.0875 | 
| 121 | 孙铎 | 107302121010299 | 117 | 60 | 177 | 90.20 | 91.00 | 91.20 | 75.0700 | 
| 122 | 冯瑾 | 107302121012603 | 119 | 61 | 180 | 90.00 | 95.00 | 89.80 | 75.0350 | 
| 123 | 朱慕青 | 107302121010386 | 118 | 72 | 190 | 89.00 | 85.00 | 86.60 | 74.9867 | 
| 124 | 祁雯 | 107302121012379 | 122 | 63 | 185 | 87.20 | 87.50 | 88.40 | 74.9808 | 
| 125 | 苟永宁 | 107302121012799 | 141 | 44 | 185 | 89.40 | 84.00 | 88.40 | 74.9483 | 
| 126 | 苏承 | 107302121011814 | 123 | 65 | 188 | 91.00 | 72.50 | 87.80 | 74.9308 | 
| 127 | 何金梅 | 107302121012053 | 114 | 69 | 183 | 87.40 | 89.00 | 88.80 | 74.8700 | 
| 128 | 郭敏强 | 107302121010279 | 129 | 71 | 200 | 93.20 | 74.50 | 82.80 | 74.7858 | 
| 129 | 杜慧功 | 107302121011890 | 131 | 63 | 194 | 61.20 | 78.00 | 86.60 | 74.7833 | 
| 130 | 李慧霞 | 107302121011610 | 116 | 69 | 185 | 87.80 | 86.00 | 88.00 | 74.7783 | 
| 131 | 逯雪 | 107302121012826 | 133 | 56 | 189 | 90.60 | 87.50 | 86.20 | 74.7425 | 
| 132 | 郭曈 | 107302121011463 | 114 | 80 | 194 | 86.20 | 82.50 | 84.60 | 74.6208 | 
| 133 | 李文华 | 107302121011234 | 118 | 72 | 190 | 84.80 | 85.00 | 86.00 | 74.6117 | 
| 134 | 张仁伟 | 107302121011218 | 142 | 46 | 188 | 84.00 | 81.00 | 87.00 | 74.6083 | 
| 135 | 达思彤 | 107302121012788 | 118 | 56 | 174 | 92.60 | 89.50 | 91.20 | 74.5925 | 
| 136 | 王文艳 | 107302121012246 | 106 | 76 | 182 | 91.80 | 85.50 | 88.40 | 74.5458 | 
| 137 | 王莹钰 | 107302121012291 | 110 | 65 | 175 | 93.40 | 89.00 | 90.60 | 74.4967 | 
| 138 | 金婉君 | 107302121011894 | 109 | 73 | 182 | 85.20 | 77.50 | 89.00 | 74.4508 | 
| 139 | 张望龙 | 107302121012696 | 124 | 64 | 188 | 88.40 | 83.50 | 86.20 | 74.4208 | 
| 140 | 张静 | 107302121011339 | 104 | 73 | 177 | 88.80 | 87.50 | 90.00 | 74.4075 | 
| 141 | 雷蕾 | 107302121012909 | 112 | 82 | 194 | 72.60 | 81.50 | 84.80 | 74.3458 | 
| 142 | 杨军 | 107302121012903 | 121 | 74 | 195 | 83.20 | 77.50 | 84.00 | 74.3175 | 
| 143 | 秦静 | 107302121012482 | 130 | 55 | 185 | 90.20 | 79.00 | 87.20 | 74.3033 | 
| 144 | 赵昌辉 | 107302121012688 | 134 | 63 | 197 | 79.80 | 81.00 | 83.20 | 74.2933 | 
| 145 | 程东财 | 107302121011658 | 111 | 56 | 167 | 86.60 | 86.50 | 93.60 | 74.2808 | 
| 146 | 张欣 | 107302121012244 | 118 | 78 | 196 | 83.60 | 83.00 | 83.20 | 74.2717 | 
| 147 | 崔莹莹 | 107302121011888 | 133 | 70 | 203 | 79.20 | 76.50 | 81.20 | 74.2658 | 
| 148 | 蒋沂霖 | 107302121011583 | 123 | 50 | 173 | 92.80 | 96.00 | 90.40 | 74.2333 | 
| 149 | 康婧 | 107302121012466 | 108 | 76 | 184 | 89.00 | 83.50 | 87.20 | 74.2192 | 
| 150 | 杨洁 | 107302121011242 | 119 | 75 | 194 | 86.20 | 77.50 | 83.80 | 74.1358 | 
| 151 | 李葶 | 107302121012253 | 125 | 63 | 188 | 80.80 | 77.00 | 86.20 | 74.0683 | 
| 152 | 段禹圣 | 107302121010297 | 115 | 69 | 184 | 87.40 | 84.50 | 86.60 | 73.9342 | 
| 153 | 黎治 | 107302121012056 | 110 | 66 | 176 | 86.40 | 92.00 | 89.20 | 73.9333 | 
| 154 | 张利强 | 107302121010400 | 127 | 57 | 184 | 87.20 | 81.00 | 86.80 | 73.9317 | 
| 155 | 储玥 | 107302121010286 | 114 | 71 | 185 | 85.20 | 82.50 | 86.40 | 73.9058 | 
| 156 | 刘哲彧 | 107302121010605 | 125 | 60 | 185 | 80.00 | 82.00 | 86.60 | 73.8533 | 
| 157 | 李文绮 | 107302121011973 | 118 | 67 | 185 | 90.00 | 86.00 | 85.80 | 73.8433 | 
| 158 | 马立 | 107302121010280 | 117 | 63 | 180 | 89.00 | 84.00 | 87.80 | 73.8350 | 
| 159 | 梁修 | 107302121010266 | 128 | 59 | 187 | 83.80 | 67.00 | 86.40 | 73.8167 | 
| 160 | 张兆坤 | 107302121011775 | 119 | 62 | 181 | 87.20 | 85.50 | 87.40 | 73.8142 | 
| 161 | 熊琴 | 107302121011222 | 137 | 64 | 201 | 77.00 | 70.00 | 81.40 | 73.8050 | 
| 162 | 陆俊岐 | 107302121012227 | 126 | 66 | 192 | 74.80 | 82.00 | 84.00 | 73.7200 | 
| 163 | 田毅超 | 107302121010285 | 119 | 74 | 193 | 87.80 | 87.00 | 82.60 | 73.7067 | 
| 164 | 刘艳红 | 107302121011616 | 120 | 67 | 187 | 87.00 | 84.50 | 85.00 | 73.7042 | 
| 165 | 邹龙飞 | 107302121011806 | 131 | 57 | 188 | 87.60 | 73.50 | 85.20 | 73.7008 | 
| 166 | 陈睿姣 | 107302121011994 | 127 | 62 | 189 | 77.00 | 72.50 | 85.40 | 73.6675 | 
| 167 | 潘文婷 | 107302121011271 | 122 | 61 | 183 | 89.20 | 89.00 | 86.00 | 73.6550 | 
| 168 | 邹秀芳 | 107302121012175 | 109 | 70 | 179 | 85.80 | 72.00 | 88.40 | 73.5583 | 
| 169 | 邓乐思 | 107302121011131 | 123 | 61 | 184 | 81.80 | 80.50 | 86.20 | 73.5142 | 
| 170 | 陈力 | 107302121012714 | 116 | 73 | 189 | 83.80 | 73.50 | 84.60 | 73.5025 | 
| 171 | 王泽翰 | 107302121012162 | 135 | 49 | 184 | 86.00 | 75.50 | 86.20 | 73.4942 | 
| 172 | 葛士倩 | 107302121012147 | 128 | 57 | 185 | 84.40 | 84.50 | 85.40 | 73.4858 | 
| 173 | 袁明钰 | 107302121011921 | 129 | 59 | 188 | 78.60 | 80.00 | 84.80 | 73.4583 | 
| 174 | 周海胶 | 107302121011452 | 119 | 65 | 184 | 84.60 | 68.00 | 86.60 | 73.4517 | 
| 175 | 李馨羽 | 107302121012793 | 128 | 65 | 193 | 75.20 | 85.00 | 82.80 | 73.4317 | 
| 176 | 赵兰 | 107302121012197 | 130 | 65 | 195 | 80.40 | 67.00 | 82.60 | 73.3550 | 
| 177 | 柯筱柔 | 107302121010944 | 122 | 78 | 200 | 84.60 | 76.00 | 80.00 | 73.3483 | 
| 178 | 祖白云 | 107302121011248 | 113 | 56 | 169 | 93.20 | 67.50 | 91.40 | 73.3142 | 
| 179 | 雷玉荣 | 107302121012753 | 110 | 67 | 177 | 88.60 | 75.00 | 88.20 | 73.2800 | 
| 180 | 曾著亚 | 107302121012067 | 108 | 77 | 185 | 77.80 | 81.50 | 85.40 | 73.2458 | 
| 181 | 白莲 | 107302121011215 | 116 | 74 | 190 | 87.20 | 77.50 | 83.20 | 73.2242 | 
| 182 | 马浩茗 | 107302121012414 | 132 | 44 | 176 | 86.40 | 89.00 | 87.60 | 73.1383 | 
| 183 | 黄春燕 | 107302121011680 | 111 | 80 | 191 | 78.20 | 89.50 | 82.40 | 73.1058 | 
| 184 | 马文娅 | 107302121011842 | 123 | 67 | 190 | 85.00 | 81.50 | 82.80 | 73.0892 | 
| 185 | 王佳 | 107302121011691 | 128 | 58 | 186 | 92.40 | 71.00 | 84.40 | 73.0650 | 
| 186 | 葛佳 | 107302121012527 | 115 | 69 | 184 | 86.20 | 82.50 | 84.80 | 73.0442 | 
| 187 | 魏琦 | 107302121012172 | 126 | 44 | 170 | 88.20 | 89.50 | 89.40 | 73.0058 | 
| 188 | 王璐 | 107302121012170 | 110 | 68 | 178 | 85.80 | 92.00 | 86.40 | 72.9917 | 
| 189 | 马云 | 107302121011802 | 124 | 61 | 185 | 82.40 | 77.50 | 84.80 | 72.9908 | 
| 190 | 王守燊 | 107302121011464 | 122 | 46 | 168 | 88.60 | 74.00 | 90.80 | 72.9250 | 
| 191 | 张娅雪 | 107302121012536 | 108 | 70 | 178 | 84.20 | 85.50 | 86.60 | 72.8792 | 
| 192 | 吴鹏 | 107302121010472 | 123 | 57 | 180 | 81.80 | 67.00 | 87.00 | 72.8700 | 
| 193 | 童婕 | 107302121012853 | 112 | 77 | 189 | 84.60 | 85.00 | 82.40 | 72.8200 | 
| 194 | 付梦瑶 | 107302121011805 | 118 | 82 | 200 | 79.60 | 79.00 | 78.80 | 72.7583 | 
| 195 | 高明 | 107302121011966 | 118 | 52 | 170 | 90.80 | 86.50 | 88.80 | 72.7258 | 
| 196 | 蔡嘉珊 | 107302121010604 | 133 | 53 | 186 | 72.80 | 80.50 | 84.20 | 72.7225 | 
| 197 | 翟书樱 | 107302121012460 | 124 | 53 | 177 | 86.40 | 89.50 | 86.20 | 72.6875 | 
| 198 | 耿佳悦 | 107302121010273 | 128 | 68 | 196 | 88.40 | 79.50 | 79.60 | 72.6842 | 
| 199 | 赵子仪 | 107302121011204 | 128 | 51 | 179 | 88.80 | 80.50 | 85.80 | 72.6758 | 
| 200 | 刁艳 | 107302121011210 | 106 | 67 | 173 | 80.80 | 85.00 | 88.20 | 72.6683 | 
| 201 | 王晓丹 | 107302121012470 | 124 | 61 | 185 | 83.20 | 74.00 | 84.20 | 72.6533 | 
| 202 | 南如卓玛 | 107302121012132 | 120 | 64 | 184 | 86.60 | 84.00 | 83.60 | 72.5517 | 
| 203 | 王宇轩 | 107302121010288 | 116 | 62 | 178 | 88.60 | 85.50 | 85.60 | 72.5392 | 
| 204 | 樊一鸣 | 107302121010283 | 133 | 58 | 191 | 81.00 | 74.00 | 81.80 | 72.5183 | 
| 205 | 霍毅 | 107302121012230 | 122 | 73 | 195 | 75.80 | 69.00 | 80.80 | 72.4800 | 
| 206 | 徐凯 | 107302121010330 | 92 | 84 | 176 | 89.00 | 92.50 | 85.60 | 72.3908 | 
| 207 | 陈丽 | 107302121011264 | 115 | 71 | 186 | 75.00 | 83.00 | 83.20 | 72.3900 | 
| 208 | 白京 | 107302121011577 | 112 | 77 | 189 | 75.20 | 87.50 | 81.80 | 72.3775 | 
| 209 | 冯蕾 | 107302121012532 | 111 | 70 | 181 | 89.00 | 83.50 | 84.20 | 72.3692 | 
| 210 | 张甜 | 107302121012232 | 105 | 72 | 177 | 89.20 | 84.50 | 85.60 | 72.3625 | 
| 211 | 石培金 | 107302121012568 | 115 | 65 | 180 | 83.40 | 82.50 | 84.80 | 72.3075 | 
| 212 | 马燕燕 | 107302121011687 | 108 | 76 | 184 | 86.80 | 84.00 | 83.00 | 72.2867 | 
| 213 | 刘心蕊 | 107302121011858 | 120 | 67 | 187 | 81.20 | 77.50 | 82.40 | 72.2142 | 
| 214 | 吕伊疆 | 107302121012168 | 139 | 45 | 184 | 84.20 | 71.50 | 83.60 | 72.1792 | 
| 215 | 武琦 | 107302121012245 | 129 | 52 | 181 | 90.80 | 91.50 | 83.20 | 72.1642 | 
| 216 | 金雷 | 107302121010747 | 117 | 55 | 172 | 90.40 | 81.00 | 87.00 | 72.1017 | 
| 217 | 王雅婧 | 107302121011606 | 128 | 55 | 183 | 86.20 | 91.00 | 82.60 | 72.1000 | 
| 218 | 卢向莹 | 107302121011554 | 115 | 57 | 172 | 89.20 | 89.00 | 86.60 | 72.0917 | 
| 219 | 周琰云 | 107302121012604 | 107 | 69 | 176 | 86.60 | 87.50 | 85.20 | 72.0258 | 
| 220 | 王璐 | 107302121011503 | 113 | 78 | 191 | 77.00 | 71.50 | 81.00 | 71.9958 | 
| 221 | 陈静 | 107302121012261 | 107 | 67 | 174 | 87.20 | 80.50 | 86.20 | 71.9825 | 
| 222 | 刘莉 | 107302121012781 | 120 | 69 | 189 | 86.60 | 71.00 | 81.20 | 71.9800 | 
| 223 | 马超杰 | 107302121011897 | 122 | 53 | 175 | 83.60 | 70.00 | 86.40 | 71.8867 | 
| 224 | 王娟 | 107302121012360 | 116 | 67 | 183 | 86.60 | 81.50 | 82.60 | 71.8725 | 
| 225 | 许晓亮 | 107302121011960 | 121 | 57 | 178 | 86.20 | 85.50 | 84.20 | 71.8492 | 
| 226 | 刘耀五 | 107302121012864 | 104 | 80 | 184 | 83.60 | 78.50 | 82.40 | 71.7992 | 
| 227 | 张守琴 | 107302121012108 | 109 | 78 | 187 | 85.00 | 93.00 | 80.40 | 71.7967 | 
| 228 | 董振华 | 107302121010349 | 132 | 43 | 175 | 85.00 | 82.00 | 85.40 | 71.7717 | 
| 229 | 员天鹏 | 107302121011626 | 113 | 66 | 179 | 83.40 | 70.00 | 84.60 | 71.7383 | 
| 230 | 樊耀之 | 107302121012889 | 119 | 61 | 180 | 60.00 | 72.50 | 85.20 | 71.6525 | 
| 231 | 马原 | 107302121010291 | 124 | 63 | 187 | 72.20 | 73.50 | 81.80 | 71.6192 | 
| 232 | 刘东霞 | 107302121012600 | 110 | 56 | 166 | 86.80 | 75.50 | 88.60 | 71.5942 | 
