招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2022年EMBA第一志愿考生名单
| 兰州大学2022年EMBA第一志愿考生名单 (按考生编号排序)  | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
| 英语 | 综合 | 总分 | |||
| 1 | 鲁文博 | 107302121010298 | 65 | 107 | 172 | 
| 2 | 吕彬 | 107302121010370 | 62 | 123 | 185 | 
| 3 | 黄毅 | 107302121010454 | 76 | 103 | 179 | 
| 4 | 梁国治 | 107302121010483 | 66 | 101 | 167 | 
| 5 | 周丽 | 107302121010515 | 48 | 117 | 165 | 
| 6 | 张艳 | 107302121010533 | 52 | 122 | 174 | 
| 7 | 黎凤娇 | 107302121010678 | 71 | 121 | 192 | 
| 8 | 林婷 | 107302121010689 | 61 | 115 | 176 | 
| 9 | 董子琪 | 107302121010765 | 49 | 124 | 173 | 
| 10 | 胡科 | 107302121010836 | 45 | 120 | 165 | 
| 11 | 陈传英 | 107302121010860 | 54 | 130 | 184 | 
| 12 | 王倩 | 107302121010865 | 65 | 105 | 170 | 
| 13 | 张祎平 | 107302121010884 | 55 | 113 | 168 | 
| 14 | 黄伟瑜 | 107302121010927 | 70 | 98 | 168 | 
| 15 | 刘明 | 107302121010931 | 53 | 113 | 166 | 
| 16 | 陈浩 | 107302121010932 | 71 | 104 | 175 | 
| 17 | 曾云云 | 107302121010949 | 62 | 103 | 165 | 
| 18 | 任效承 | 107302121010951 | 49 | 116 | 165 | 
| 19 | 陈湘英 | 107302121010986 | 66 | 105 | 171 | 
| 20 | 徐乙人 | 107302121011045 | 51 | 114 | 165 | 
| 21 | 张华 | 107302121011100 | 78 | 91 | 169 | 
| 22 | 辛晓雪 | 107302121011105 | 62 | 103 | 165 | 
| 23 | 李升栋 | 107302121011107 | 50 | 115 | 165 | 
| 24 | 王苏媛 | 107302121011133 | 65 | 114 | 179 | 
| 25 | 丘苑倩 | 107302121011134 | 51 | 121 | 172 | 
| 26 | 闫启超 | 107302121011150 | 58 | 108 | 166 | 
| 27 | 严顺 | 107302121011163 | 47 | 121 | 168 | 
| 28 | 赵新宇 | 107302121011316 | 67 | 114 | 181 | 
| 29 | 吉鹏祥 | 107302121011406 | 56 | 117 | 173 | 
| 30 | 关敏 | 107302121011515 | 60 | 107 | 167 | 
| 31 | 张云芳 | 107302121011614 | 67 | 110 | 177 | 
| 32 | 袁皓晨 | 107302121011664 | 73 | 92 | 165 | 
| 33 | 杨聃 | 107302121011798 | 54 | 119 | 173 | 
| 34 | 赵沛 | 107302121011831 | 49 | 119 | 168 | 
| 35 | 马丽霞 | 107302121011951 | 63 | 104 | 167 | 
| 36 | 马晓英 | 107302121012007 | 47 | 119 | 166 | 
| 37 | 裴旭兵 | 107302121012579 | 60 | 108 | 168 | 
| 38 | 魏海宏 | 107302121012910 | 53 | 112 | 165 | 
上一篇:兰州大学2022年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩…[ 04-01 ]
下一篇:兰州大学2022年EMBA预调剂考生名单[ 04-01 ]




















