招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2022年EMBA预调剂考生名单
| 兰州大学2022年EMBA预调剂考生名单 (按考生编号排序)  | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
| 英语 | 综合 | 总分 | |||
| 1 | 牛廪 | 100012000282771 | 51 | 118 | 169 | 
| 2 | 钱鸿 | 100012000321295 | 57 | 117 | 174 | 
| 3 | 田小玲 | 100012000471608 | 65 | 103 | 168 | 
| 4 | 韩富东 | 100012000471670 | 46 | 119 | 165 | 
| 5 | 马晓成 | 100022511202486 | 68 | 100 | 168 | 
| 6 | 许晓明 | 100022517106934 | 62 | 105 | 167 | 
| 7 | 赵岩 | 100022517307575 | 62 | 103 | 165 | 
| 8 | 李玉华 | 100022517307613 | 60 | 108 | 168 | 
| 9 | 陆吉庆 | 100022517307665 | 68 | 101 | 169 | 
| 10 | 戎志坤 | 100042110400503 | 59 | 106 | 165 | 
| 11 | 于淼 | 100052110502021 | 69 | 106 | 175 | 
| 12 | 代超 | 100062210500061 | 51 | 117 | 168 | 
| 13 | 肖帆 | 100072000005969 | 63 | 103 | 166 | 
| 14 | 肖坚锋 | 100072000007655 | 56 | 111 | 167 | 
| 15 | 陈镇轩 | 100072000007666 | 59 | 110 | 169 | 
| 16 | 伍思 | 100072000007702 | 47 | 118 | 165 | 
| 17 | 王晓燕 | 100092110901666 | 55 | 112 | 167 | 
| 18 | 胡国亮 | 100132640152914 | 53 | 114 | 167 | 
| 19 | 韩克亮 | 100192111902026 | 67 | 102 | 169 | 
| 20 | 李建强 | 100192111902244 | 65 | 104 | 169 | 
| 21 | 谢海锋 | 100272999020844 | 61 | 104 | 165 | 
| 22 | 周凡 | 100272999021618 | 46 | 121 | 167 | 
| 23 | 付存凯 | 100272999021883 | 67 | 98 | 165 | 
| 24 | 李征 | 100332001213028 | 69 | 97 | 166 | 
| 25 | 焦予 | 100332001213191 | 69 | 100 | 169 | 
| 26 | 谢祖全 | 100362111102369 | 64 | 105 | 169 | 
| 27 | 王艺云 | 100362999915813 | 55 | 114 | 169 | 
| 28 | 孙珂 | 100382125101035 | 57 | 111 | 168 | 
| 29 | 张丹 | 100532250050353 | 75 | 101 | 176 | 
| 30 | 王静 | 100552399982923 | 55 | 112 | 167 | 
| 31 | 李春国 | 100552399983743 | 50 | 116 | 166 | 
| 32 | 谭飞婵 | 100562042029332 | 62 | 105 | 167 | 
| 33 | 周传冬 | 100562043029519 | 62 | 105 | 167 | 
| 34 | 王倩 | 100562043029538 | 57 | 110 | 167 | 
| 35 | 武小娟 | 100562043029752 | 50 | 115 | 165 | 
| 36 | 刘涛 | 100562043530457 | 47 | 122 | 169 | 
| 37 | 陈峰 | 100802917060706 | 63 | 102 | 165 | 
| 38 | 张思思 | 101412441152551 | 51 | 118 | 169 | 
| 39 | 周莉莉 | 101412441152640 | 42 | 124 | 166 | 
| 40 | 杨宏亮 | 101412441152649 | 44 | 141 | 185 | 
| 41 | 单雨辉 | 101832212336079 | 66 | 110 | 176 | 
| 42 | 宋思明 | 101832212536243 | 60 | 105 | 165 | 
| 43 | 洪成建 | 101832212536253 | 48 | 119 | 167 | 
| 44 | 陈长明 | 101902210500616 | 62 | 106 | 168 | 
| 45 | 杨天财 | 102132510001124 | 58 | 111 | 169 | 
| 46 | 祝兴锋 | 102472000006862 | 79 | 86 | 165 | 
| 47 | 高慧 | 102472000007455 | 75 | 90 | 165 | 
| 48 | 崔海龙 | 102472321412675 | 72 | 95 | 167 | 
| 49 | 王韦 | 102482122206473 | 61 | 108 | 169 | 
| 50 | 任德强 | 102482122207185 | 54 | 111 | 165 | 
| 51 | 刘雪云 | 102482122220842 | 60 | 105 | 165 | 
| 52 | 李杨 | 102482122221323 | 47 | 118 | 165 | 
| 53 | 魏翔 | 102512000004420 | 60 | 106 | 166 | 
| 54 | 曹伟 | 102512000007582 | 44 | 124 | 168 | 
| 55 | 郭卉 | 102512000007686 | 67 | 98 | 165 | 
| 56 | 孔卫军 | 102522210002956 | 55 | 114 | 169 | 
| 57 | 沈健君 | 102542210002259 | 48 | 119 | 167 | 
| 58 | 刘辉 | 102722202201748 | 55 | 114 | 169 | 
| 59 | 陈伟艳 | 102722202201815 | 59 | 108 | 167 | 
| 60 | 蒋禹龙 | 102722202201863 | 60 | 105 | 165 | 
| 61 | 周贇 | 102722202202410 | 69 | 97 | 166 | 
| 62 | 江荣耀 | 102722202202426 | 57 | 108 | 165 | 
| 63 | 杨骐语 | 102722202206729 | 67 | 98 | 165 | 
| 64 | 江彦乐 | 102722202207929 | 67 | 100 | 167 | 
| 65 | 王勇 | 102802220003434 | 50 | 116 | 166 | 
| 66 | 郑斐斐 | 102802220004009 | 53 | 115 | 168 | 
| 67 | 陈蕴萱 | 102842210200581 | 60 | 108 | 168 | 
| 68 | 杜俊芳 | 102842210200631 | 67 | 102 | 169 | 
| 69 | 葛彬彬 | 102842210200675 | 68 | 98 | 166 | 
| 70 | 叶鑫 | 102842210211758 | 67 | 101 | 168 | 
| 71 | 黄云峰 | 102852210202749 | 58 | 107 | 165 | 
| 72 | 陈沫圩 | 102862320201036 | 63 | 103 | 166 | 
| 73 | 鲍松林 | 102872213303748 | 52 | 113 | 165 | 
| 74 | 陈雪娇 | 102872213303779 | 61 | 106 | 167 | 
| 75 | 王棕楠 | 102872213304039 | 56 | 110 | 166 | 
| 76 | 李大伟 | 102882500007343 | 55 | 110 | 165 | 
| 77 | 周文明 | 102932211103797 | 70 | 98 | 168 | 
| 78 | 浦玉莲 | 102992211105373 | 45 | 122 | 167 | 
| 79 | 林辉 | 103192320809067 | 50 | 115 | 165 | 
| 80 | 彭聪 | 103352000908728 | 54 | 112 | 166 | 
| 81 | 田美娜 | 103352000910186 | 64 | 105 | 169 | 
| 82 | 张烨 | 103352000910220 | 66 | 103 | 169 | 
| 83 | 罗海波 | 103352000914794 | 57 | 109 | 166 | 
| 84 | 邓珊 | 103352000915417 | 68 | 105 | 173 | 
| 85 | 李晓文 | 103352000927548 | 64 | 101 | 165 | 
| 86 | 曲克峰 | 103362330104587 | 50 | 119 | 169 | 
| 87 | 缪燕娜 | 103372210011130 | 49 | 116 | 165 | 
| 88 | 操先强 | 103582210013216 | 54 | 113 | 167 | 
| 89 | 蒋依兰 | 103582210013308 | 69 | 100 | 169 | 
| 90 | 宋国才 | 103582210013982 | 67 | 100 | 167 | 
| 91 | 高狄 | 103582210015688 | 43 | 124 | 167 | 
| 92 | 李莹 | 103592210018620 | 62 | 107 | 169 | 
| 93 | 聂志燕 | 103842213550859 | 63 | 102 | 165 | 
| 94 | 张龙捷 | 103842213551790 | 58 | 108 | 166 | 
| 95 | 刘福文 | 103842213552188 | 61 | 115 | 176 | 
| 96 | 施文亭 | 103842213552675 | 61 | 104 | 165 | 
| 97 | 柯志达 | 103842213553105 | 60 | 108 | 168 | 
| 98 | 刘芳 | 103842213553430 | 59 | 110 | 169 | 
| 99 | 慈磊 | 103842214454562 | 57 | 109 | 166 | 
| 100 | 曾庆兴 | 103842214454662 | 67 | 102 | 169 | 
| 101 | 王智 | 104222510103915 | 55 | 111 | 166 | 
| 102 | 白峰 | 104592410012487 | 58 | 110 | 168 | 
| 103 | 曹国 | 104752125101704 | 65 | 115 | 180 | 
| 104 | 刘万里 | 104862105011844 | 55 | 112 | 167 | 
| 105 | 裘丹洁 | 104862105021957 | 42 | 127 | 169 | 
| 106 | 王玮 | 104862105022147 | 51 | 115 | 166 | 
| 107 | 朱明英 | 104862105022176 | 64 | 104 | 168 | 
| 108 | 冷雄 | 104862105022337 | 43 | 125 | 168 | 
| 109 | 齐洪军 | 104862105022427 | 45 | 122 | 167 | 
| 110 | 胡晓亚 | 104862105022490 | 54 | 111 | 165 | 
| 111 | 夏秋芬 | 104862105022535 | 61 | 108 | 169 | 
| 112 | 张灿 | 104872000142439 | 53 | 115 | 168 | 
| 113 | 孙中正 | 104872000142654 | 51 | 122 | 173 | 
| 114 | 张国亮 | 104872000142668 | 49 | 121 | 170 | 
| 115 | 黄伟 | 104872000142678 | 52 | 113 | 165 | 
| 116 | 刘环宇 | 104872000142760 | 50 | 120 | 170 | 
| 117 | 赵乃红 | 104872000142924 | 47 | 120 | 167 | 
| 118 | 刘威 | 105112102300843 | 58 | 107 | 165 | 
| 119 | 吴宇佳 | 105322431521673 | 56 | 111 | 167 | 
| 120 | 张铧予 | 105332431517325 | 55 | 112 | 167 | 
| 121 | 朱富强 | 105332440220244 | 66 | 101 | 167 | 
| 122 | 阮嘉欣 | 105582143130775 | 49 | 116 | 165 | 
| 123 | 高照 | 105582143131681 | 67 | 102 | 169 | 
| 124 | 朱文婷 | 105582143131827 | 53 | 113 | 166 | 
| 125 | 姜优 | 105582143131830 | 56 | 111 | 167 | 
| 126 | 颜艳飞 | 105582143131852 | 50 | 117 | 167 | 
| 127 | 刘冬梅 | 105582143131875 | 48 | 119 | 167 | 
| 128 | 刘贵娥 | 105582143131943 | 65 | 103 | 168 | 
| 129 | 蒋俊 | 105592250001099 | 62 | 107 | 169 | 
| 130 | 潘雯 | 105592250001435 | 50 | 119 | 169 | 
| 131 | 江雨泽 | 105592250002018 | 46 | 123 | 169 | 
| 132 | 胡冰桃 | 105592250002716 | 63 | 103 | 166 | 
| 133 | 唐耀坚 | 105592250003127 | 76 | 91 | 167 | 
| 134 | 张玲 | 105612200018758 | 56 | 113 | 169 | 
| 135 | 陈宇科 | 105612200019474 | 56 | 112 | 168 | 
| 136 | 张旭辉 | 105612200019483 | 59 | 122 | 181 | 
| 137 | 蔡世运 | 105612200019547 | 59 | 107 | 166 | 
| 138 | 贺玉环 | 105612200019576 | 53 | 113 | 166 | 
| 139 | 张兰 | 105612200019717 | 46 | 121 | 167 | 
| 140 | 李文利 | 105612200021471 | 79 | 108 | 187 | 
| 141 | 周炳明 | 105612200022579 | 54 | 111 | 165 | 
| 142 | 潘宁 | 105902345608556 | 80 | 112 | 192 | 
| 143 | 廖瑜 | 105932451815446 | 45 | 126 | 171 | 
| 144 | 杨天然 | 105932452016458 | 71 | 97 | 168 | 
| 145 | 李毅 | 106102125100871 | 63 | 112 | 175 | 
| 146 | 槐兴国 | 106102125102309 | 61 | 107 | 168 | 
| 147 | 余丹 | 106112502123382 | 73 | 93 | 166 | 
| 148 | 邹瑾 | 106112502124062 | 52 | 116 | 168 | 
| 149 | 杨陈 | 106132125100734 | 56 | 110 | 166 | 
| 150 | 高瑜 | 106132125100752 | 73 | 93 | 166 | 
| 151 | 鲁志刚 | 106132135100028 | 62 | 103 | 165 | 
| 152 | 李维娟 | 106142125118161 | 52 | 113 | 165 | 
| 153 | 王芳 | 106512125190467 | 63 | 123 | 186 | 
| 154 | 林玉琼 | 106512125190675 | 65 | 103 | 168 | 
| 155 | 李汉曦 | 106512125191247 | 47 | 125 | 172 | 
| 156 | 何宇杰 | 106572440928395 | 60 | 110 | 170 | 
| 157 | 王彦钧 | 106572521107253 | 65 | 103 | 168 | 
| 158 | 宋峰 | 106982321414037 | 61 | 113 | 174 | 
| 159 | 付建荣 | 106982321414054 | 63 | 106 | 169 | 
| 160 | 吴辰飞 | 106982321414141 | 64 | 105 | 169 | 
| 161 | 赵卉 | 106982410116780 | 63 | 104 | 167 | 
| 162 | 冯启明 | 106982441119682 | 75 | 101 | 176 | 
| 163 | 杨颖 | 106982441119727 | 66 | 117 | 183 | 
| 164 | 易恬 | 106982441119811 | 73 | 99 | 172 | 
| 165 | 王婷 | 106982611101864 | 58 | 111 | 169 | 
| 166 | 宋文竹 | 106992321451894 | 70 | 99 | 169 | 
| 167 | 曹昱 | 106992442953132 | 66 | 99 | 165 | 
| 168 | 钟丽玲 | 106992442953303 | 51 | 115 | 166 | 
| 169 | 吴银霞 | 107012340117757 | 52 | 114 | 166 | 
| 170 | 樊叶鹏 | 107182441125395 | 65 | 102 | 167 | 
| 171 | 赵奇深 | 114132322104324 | 71 | 103 | 174 | 
| 172 | 刘康 | 115602161392342 | 49 | 116 | 165 | 
| 173 | 卢侃 | 118452008011278 | 53 | 113 | 166 | 
| 174 | 晏欣荣 | 144302087001493 | 46 | 123 | 169 | 
| 175 | 李楠 | 145962003000911 | 54 | 111 | 165 | 
| 176 | 赵廷妮 | 145962005000586 | 67 | 110 | 177 | 
| 177 | 张晶瑾 | 164022311702210 | 68 | 100 | 168 | 
| 178 | 周岭 | 164022514302256 | 53 | 112 | 165 | 
上一篇:兰州大学2022年EMBA第一志愿考生名单[ 04-01 ]
下一篇:(中国)股份公司2022年学术型硕士研究生招生复试成绩公示[ 04-02 ]




















